Beschrijving
- AMR (Automatische vergrotingsweergave)
- FLC (Flexibele lichtregeling)
- APL
De AM7515MZT2P is geïntegreerd met de Aim Point Laser (apl) en vergemakkelijkt het lokaliseren en focussen van het object onder de microscoop. De AM7515MZT2P is een 5MP-microscoop met een vergrotingsbereik van 130-220x, uitgerust met AMR, FLC, APL, een metalen behuizing en een polarisator.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
De AM7515MZT2P maakt deel uit van het universele assortiment en is, dankzij de standaard werkafstand en het brede vergrotingsbereik van 130 – 220x, geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Door het ingebouwde polarisatiefilter is dit model ideaal voor het werken met glanzende of reflecterende objecten zoals metaal, kunststof, glas, sieraden, elektronica, enzovoort. De AMR-functie is bijzonder belangrijk wanneer de meetfuncties vaak worden gebruikt. De Aim Point Laser (apl) is een geïntegreerde trallaser die een rode punt projecteert, wat een visueel referentiepunt biedt voor het positioneren en focussen van het object.
De belangrijkste functies van de AM7515MZT2P zijn:
• Kantsensor van 5 megapixels
• Vergroting van 130-220x
• Geïntegreerde polarisator
• Aluminiumbehuizing
• Automatische vergrotingsaflezing (AMR)
• Flexibele LED-bediening (FLC)
• Richtlaser (apl)
• Uitgebreide meetfuncties
• Kalibratie
• Uitwisselbare voorkappen •
En meer…
| VERGROTING | WERKAFSTAND 1 | WERKAFSTAND 2* | BEELDVELD (X) | BEELDVELD (Y) | DIPTESCHERPE (FIELDDIEPTE) |
| De vermelde waarden kunnen enigszins afwijken | * Zonder voorste deksel | Eenheid = mm | |||
| 130 | – | 4,5 | 3.0 | 2.2 | – |
| 140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.1 | – |
| 150 | – | 5.6 | 2.6 | 1.9 | – |
| 160 | – | 6.3 | 2.4 | 1.8 | – |
| 170 | – | 7.1 | 2.3 | .17 | – |
| 180 | – | 8,0 | 2.2 | 1.6 | – |
| 190 | – | 8,9 | 2.1 | 1.5 | – |
| 200 | – | 9,9 | 2.0 | 1.5 | – |
| 210 | – | 10,9 | 1.9 | 1.4 | – |
| 220 | – | 11,9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 |
| De vermelde waarden kunnen enigszins afwijken | * Zonder voorste deksel | Eenheid = mm |
| VERGROTING | WERKAFSTAND 1 | WERKAFSTAND 2* | BEELDVELD (X) | BEELDVELD (Y) | DIPTESCHERPE (FIELDDIEPTE) |
| De vermelde waarden kunnen enigszins afwijken | * Zonder voorste deksel | Eenheid = mm | |||
| 130 | – | 4,5 | 3.0 | 2.2 | – |
| 140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.1 | – |
| 150 | – | 5.6 | 2.6 | 1.9 | – |
| 160 | – | 6.3 | 2.4 | 1.8 | – |
| 170 | – | 7.1 | 2.3 | .17 | – |
| 180 | – | 8,0 | 2.2 | 1.6 | – |
| 190 | – | 8,9 | 2.1 | 1.5 | – |
| 200 | – | 9,9 | 2.0 | 1.5 | – |
| 210 | – | 10,9 | 1.9 | 1.4 | – |
| 220 | – | 11,9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 |
| De vermelde waarden kunnen enigszins afwijken | * Zonder voorste deksel | Eenheid = mm |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.