Kuvaus
- AMR (Automaattinen suurennuksen lukeminen)
- FLC (Joustava valonhallinta)
- APL
AM7515MZT2P on varustettu integroidulla Aim Point Laser -anturilla (APL), joka helpottaa kohteen paikantamista ja terävöitymistä mikroskoopin alla. AM7515MZT2P on 5 MP:n mikroskooppi, jossa on 130–220x:n suurennusalue AMR-, FLC- ja APL-toimintoineen, metallikotelolla ja polarisaatiolaitteella.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
AM7515MZT2P kuuluu universaaliin tuotesortimenttiin, ja sen standardityöetäisyys sekä laaja 130–220x:n suurennusalue tekevät siitä sopivan laajalle sovellusalueelle. Integroidun polarisaatiolaitteen ansiosta tämä malli on erinomainen, kun työskennellään kiiltävien tai heijastavien esineiden, kuten metalleja, muoveja, lasia, koruja ja elektroniikkakomponentteja, kanssa. AMR-toiminto on erityisen tärkeä, kun mittausominaisuuksia käytetään usein. Aim Point Laser (APL) on integroitu sävelanturi, joka projisoi punaisen pisteen, joka toimii visuaalisena viitekohtana kohteen asettamiseen ja terävöittämiseen.
AM7515MZT2P:n päätoiminnot ovat:
• 5 megapikselin reunasensori
• 130–220x:n suurennus
• Integroitu polarisaatiolaitteisto
• Alumiinikotelo
• Automaatti suurennuslukema (AMR)
• Joustava LED-valaistus (FLC)
• Visiirilaser (apl)
• Laajat mittausominaisuudet
• Kalibrointi
• Vaihdettavat etukotelot •
Jaa lisää…
| SUURENNUSASTE | TYÖETÄISYYS 1 | TYÖETÄISYYS 2* | NÄKÖKENTTÄ (X) | NÄKÖKENTTÄ (Y) | KENTÄN SYVYYS |
| Luetteloidut arvot voivat poiketa hieman | * Ilman etukantta | Yksikkö = mm | |||
| 130 | – | 4,5 | 3.0 | 2.2 | – |
| 140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.1 | – |
| 150 | – | 5.6 | 2.6 | 1.9 | – |
| 160 | – | 6.3 | 2.4 | 1.8 | – |
| 170 | – | 7.1 | 2.3 | .17 | – |
| 180 | – | 8,0 | 2.2 | 1.6 | – |
| 190 | – | 8,9 | 2.1 | 1.5 | – |
| 200 | – | 9,9 | 2.0 | 1.5 | – |
| 210 | – | 10,9 | 1.9 | 1.4 | – |
| 220 | – | 11,9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 |
| Luetteloidut arvot voivat poiketa hieman | * Ilman etukantta | Yksikkö = mm |
| SUURENNUSASTE | TYÖETÄISYYS 1 | TYÖETÄISYYS 2* | NÄKÖKENTTÄ (X) | NÄKÖKENTTÄ (Y) | KENTÄN SYVYYS |
| Luetteloidut arvot voivat poiketa hieman | * Ilman etukantta | Yksikkö = mm | |||
| 130 | – | 4,5 | 3.0 | 2.2 | – |
| 140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.1 | – |
| 150 | – | 5.6 | 2.6 | 1.9 | – |
| 160 | – | 6.3 | 2.4 | 1.8 | – |
| 170 | – | 7.1 | 2.3 | .17 | – |
| 180 | – | 8,0 | 2.2 | 1.6 | – |
| 190 | – | 8,9 | 2.1 | 1.5 | – |
| 200 | – | 9,9 | 2.0 | 1.5 | – |
| 210 | – | 10,9 | 1.9 | 1.4 | – |
| 220 | – | 11,9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 |
| Listatut arvot voivat poiketa hieman | * Ilman etukantta | Yksikkö = mm |

Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.