Dino-Lite EDGE, 1,3 Mpixel, LED IR, funzione di misurazione
630,23 €
AM4115-FJT è dotato di un’illuminazione speciale con LED che emettono luce infrarossa nello spettro di circa 940 nm.
Sconto quantità: 5 pz: 2% · 10 pz: 3% · 25 pz: 5%
- Spedizione gratuita per ordini superiori a 3000 kr IVA escl.
- Rivenditore certificato Dino-Lite in Svezia
- Chiamateci +46 8 753 00 04
Categoria: Illuminazione IR, Con illuminazione UV o IR
Altri modelli della serie 6
Descrizione
AM4115-FJT è dotato di un’illuminazione speciale con LED che emettono luce IR nello spettro di circa 940 nm.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dino-Lite AM4115-FJT è dotato di un’illuminazione speciale con LED che emettono luce IR nello spettro di circa 940 nm. I modelli Dino-Lite Edge offrono una qualità d’immagine superiore e un’elevata flessibilità grazie al design del coperchio regolabile.
» Disponibile anche con LED ~780nm o 850nm (modello AM4115-FKT/FIT).
| GRADO DI INGRANDIMENTO | DISTANZA DI LAVORO | CAMPO VISIVO (X) | CAMPO VISIVO (Y) | PROFONDITÀ DI CAMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| I valori elencati possono variare leggermente |
Unità = mm | ||||
| 20 | 60,2 | 19,5 | 15,6 | 2.5 | |
| 30 | 33,5 | 13,0 | 10.4 | 1.8 | |
| 40 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1.5 | |
| 50 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | – | |
| 60 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – | |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4,5 | 1.0 | |
| 80 | 5.5 | 4,9 | 3,9 | – | |
| 90 | 4,5 | 4.3 | 3.5 | – | |
| 100 | 4.1 | 3,9 | 3.1 | – | |
| 110 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – | |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – | |
| 130 | 4,5 | 3.0 | 2.4 | – | |
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – | |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – | |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 2 | – | |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – | |
| 180 | 8,0 | 2.2 | 1.7 | – | |
| 190 | 8,9 | 2.1 | 1.6 | – | |
| 200 | 9,9 | 2.0 | 1.6 | – | |
| 210 | 10,9 | 1.9 | 1.5 | – | |
| 220 | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |

| Illuminazione | |
|---|---|
| Tipo di luce/LED | ~940 nm infrarosso |
| Numero di LED | 8 |
| LED commutabile on/off: | Sì |
| Filtro infrarosso | Filtro passa-IR |
| Diffusore disponibile | No |
| Filtro di emissione | No |
| Polarizzatore | No |
| Ottica | |
| Ingrandimento | 20-220x |
| Macrozoom | No |
| Distanza di lavoro | Standard |
| Tipo di lente | Vetro con rivestimento antiriflesso |
| Sensore | |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Risoluzione | 1,3 megapixel (1280×1024) |
| Frequenza fotogrammi massima | 30 fps |
| Compatibilità | |
| Interfaccia | USB 2.0 |
| Sistema operativo | Windows 7, 8, 10 e 11, MacOS 10.9 e versioni successive |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Formati immagine supportati (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formati video supportati (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Formati immagine supportati (MacOS) | JPEG, PNG |
| Formati video supportati (MacOS) | MOV |
| Standard di imaging | DirectShow, UVC |
| Wifi | Pronto per il Wi-Fi, richiede lo streamer WiFi WF-10 (opzionale) |
| Involucro | |
| Materiale dell’involucro | Involucro composito/plastica |
| Blocco dell’ingrandimento | Sì |
| Dimensioni | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Peso | 100 g |
| Lunghezza del cavo | 1,8 m |
| Funzioni | |
| Funzione speciale | No |
| Misurazione | Sì |
| Calibrazione | Sì |
| Sensore Microtouch | Sì |
| Sicuro ESD | No |
| Informazioni | |
| Contenuto della confezione | Microscopio, borsa da trasporto, target di calibrazione, manuale d’uso |
| Informazioni sulla garanzia | 2 anni di garanzia europea |
| Approvazioni normative | CE, FCC, ROHS |
Informazioni aggiuntive
| Connessione | |
|---|---|
| Distanza di messa a fuoco | |
| Illuminazione | |
| Tipo di prodotto | |
| Risoluzione | |
| Ingrandimento |
Specifiche
AM4115-FJT è dotato di un’illuminazione speciale con LED che emettono luce IR nello spettro di circa 940 nm.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dino-Lite AM4115-FJT è dotato di un’illuminazione speciale con LED che emettono luce IR nello spettro di circa 940 nm. I modelli Dino-Lite Edge offrono una qualità d’immagine superiore e un’elevata flessibilità grazie al design del coperchio regolabile.
» Disponibile anche con LED ~780nm o 850nm (modello AM4115-FKT/FIT).
| GRADO DI INGRANDIMENTO | DISTANZA DI LAVORO | CAMPO VISIVO (X) | CAMPO VISIVO (Y) | PROFONDITÀ DI CAMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| I valori elencati possono variare leggermente |
Unità = mm | ||||
| 20 | 60,2 | 19,5 | 15,6 | 2.5 | |
| 30 | 33,5 | 13,0 | 10.4 | 1.8 | |
| 40 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1.5 | |
| 50 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | – | |
| 60 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – | |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4,5 | 1.0 | |
| 80 | 5.5 | 4,9 | 3,9 | – | |
| 90 | 4,5 | 4.3 | 3.5 | – | |
| 100 | 4.1 | 3,9 | 3.1 | – | |
| 110 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – | |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – | |
| 130 | 4,5 | 3.0 | 2.4 | – | |
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – | |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – | |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 2 | – | |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – | |
| 180 | 8,0 | 2.2 | 1.7 | – | |
| 190 | 8,9 | 2.1 | 1.6 | – | |
| 200 | 9,9 | 2.0 | 1.6 | – | |
| 210 | 10,9 | 1.9 | 1.5 | – | |
| 220 | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |

| Illuminazione | |
|---|---|
| Tipo di luce/LED | ~940 nm infrarosso |
| Numero di LED | 8 |
| LED commutabile on/off: | Sì |
| Filtro infrarosso | Filtro passa-IR |
| Diffusore disponibile | No |
| Filtro di emissione | No |
| Polarizzatore | No |
| Ottica | |
| Ingrandimento | 20-220x |
| Macrozoom | No |
| Distanza di lavoro | Standard |
| Tipo di lente | Vetro con rivestimento antiriflesso |
| Sensore | |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Risoluzione | 1,3 megapixel (1280×1024) |
| Frequenza fotogrammi massima | 30 fps |
| Compatibilità | |
| Interfaccia | USB 2.0 |
| Sistema operativo | Windows 7, 8, 10 e 11, MacOS 10.9 e versioni successive |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Formati immagine supportati (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formati video supportati (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Formati immagine supportati (MacOS) | JPEG, PNG |
| Formati video supportati (MacOS) | MOV |
| Standard di imaging | DirectShow, UVC |
| Wifi | Pronto per il Wi-Fi, richiede lo streamer WiFi WF-10 (opzionale) |
| Involucro | |
| Materiale dell’involucro | Involucro composito/plastica |
| Blocco dell’ingrandimento | Sì |
| Dimensioni | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Peso | 100 g |
| Lunghezza del cavo | 1,8 m |
| Funzioni | |
| Funzione speciale | No |
| Misurazione | Sì |
| Calibrazione | Sì |
| Sensore Microtouch | Sì |
| Sicuro ESD | No |
| Informazioni | |
| Contenuto della confezione | Microscopio, borsa da trasporto, target di calibrazione, manuale d’uso |
| Informazioni sulla garanzia | 2 anni di garanzia europea |
| Approvazioni normative | CE, FCC, ROHS |
Recensioni (0)
Sii il primo a recensire Cancel reply
Prodotti correlati
-
43-AM4115TL-FVWDino-Lite EDGE, 1,3 Mpixel, lunga distanza di messa a fuoco, LED UV 395nm + LED bianchi, filtro 650nm, funzione di misurazione
683,73 €Disponibile -
43-AM4115T-JVDino-Lite EDGE, 1,3 Mpixel, 4 LED IR 940nm + 4 LED UV 400nm, funzione di misura
683,73 €Disponibile -
43-AM4113FVT2Dino-Lite Premier, 1,3 Mpixels, LED UV 375nm, filtro 695nm, funzione di misurazione
405,53 €Disponibile -
43-AM4115T-FVWDino-Lite EDGE, 1,3 Mpixel, LED UV 395nm + LED bianchi, filtro 650nm, funzione di misurazione
683,73 €Disponibile

Non ci sono ancora recensioni.