Dino-Lite EDGE, 1,3 Mpixel, LED IR, funzione di misurazione
630,23 €
L’AM4115-FIT dispone di un’illuminazione speciale con LED che emettono luce infrarossa attorno allo spettro di 850 nm.
Sconto quantità: 5 pz: 2% · 10 pz: 3% · 25 pz: 5%
- Spedizione gratuita per ordini superiori a 3000 kr IVA escl.
- Rivenditore certificato Dino-Lite in Svezia
- Chiamateci +46 8 753 00 04
Categoria: Illuminazione IR, Con illuminazione UV o IR
Altri modelli della serie 6
Descrizione
L’AM4115-FIT dispone di un’illuminazione speciale con lampade LED che emettono luce IR attorno allo spettro di 850 nm.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Il Dino-Lite AM4115-FIT dispone di un’illuminazione speciale con LED che emettono luce UV attorno allo spettro di 850 nm. I modelli Dino-Lite Edge offrono una qualità d’immagine superiore e un’elevata flessibilità grazie al design del coperchio adattabile.
» Disponibile anche con LED da ~780nm o 940nm (modello AM4115-FKT/FJT).
| GRADO DI INGRANDIMENTO | DISTANZA DI LAVORO | CAMPO VISIVO (X) | CAMPO VISIVO (Y) | PROFONDITÀ DI CAMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| I valori elencati possono variare leggermente |
Unità = mm | ||||
| 20 | 60,2 | 19,5 | 15,6 | 2.5 | |
| 30 | 33,5 | 13,0 | 10.4 | 1.8 | |
| 40 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1.5 | |
| 50 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | – | |
| 60 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – | |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4,5 | 1.0 | |
| 80 | 5.5 | 4,9 | 3,9 | – | |
| 90 | 4,5 | 4.3 | 3.5 | – | |
| 100 | 4.1 | 3,9 | 3.1 | – | |
| 110 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – | |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – | |
| 130 | 4,5 | 3.0 | 2.4 | – | |
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – | |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – | |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 2 | – | |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – | |
| 180 | 8,0 | 2.2 | 1.7 | – | |
| 190 | 8,9 | 2.1 | 1.6 | – | |
| 200 | 9,9 | 2.0 | 1.6 | – | |
| 210 | 10,9 | 1.9 | 1.5 | – | |
| 220 | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |

| Illuminazione | |
|---|---|
| Tipo di luce/LED | ~850 nm infrarosso |
| Numero di LED | 8 |
| LED commutabile on/off: | Sì |
| Filtro infrarosso | Filtro passa-banda IR |
| Diffusore disponibile | No |
| Filtro di emissione | No |
| Polarizzatore | No |
| Ottica | |
| Ingrandimento | 20-220x |
| Macrozoom | No |
| Distanza di lavoro | Standard |
| Tipo di lente | Vetro con rivestimento antiriflesso |
| Sensore | |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Risoluzione | 1,3 megapixel (1280×1024) |
| Frequenza immagine massima | 30 fps |
| Compatibilità | |
| Interfaccia | USB 2.0 |
| Sistema operativo | Windows 7, 8, 10 e 11, MacOS 10.9 e versioni successive |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Formati immagine supportati (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formati video supportati (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Formati immagine supportati (MacOS) | JPEG, PNG |
| Formati video supportati (MacOS) | MOV |
| Standard immagine | DirectShow, UVC |
| Wifi | Predisposto per wireless, richiede WF-10 WiFi-streamer (opzionale) |
| Corpo | |
| Materiale del corpo | Involucro composito/plastica |
| Blocco dell’ingrandimento | Sì |
| Dimensioni | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Peso | 105 g |
| Lunghezza del cavo | 1,8 m |
| Funzioni | |
| Funzione speciale | No |
| Misurazione | Sì |
| Taratura | Sì |
| Sensore Microtouch | Sì |
| Sicurezza ESD | No |
| Informazioni | |
| Paketinnehåll | Microscopio, borsa da trasporto, mira di calibrazione, manuale d’uso |
| Informazioni sulla garanzia | 2 anni di garanzia europea |
| Omologazioni | CE, FCC, ROHS |
Informazioni aggiuntive
| Connessione | |
|---|---|
| Distanza di messa a fuoco | |
| Illuminazione | |
| Tipo di prodotto | |
| Risoluzione | |
| Ingrandimento |
Specifiche
L’AM4115-FIT dispone di un’illuminazione speciale con lampade LED che emettono luce IR attorno allo spettro di 850 nm.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Il Dino-Lite AM4115-FIT dispone di un’illuminazione speciale con LED che emettono luce UV attorno allo spettro di 850 nm. I modelli Dino-Lite Edge offrono una qualità d’immagine superiore e un’elevata flessibilità grazie al design del coperchio adattabile.
» Disponibile anche con LED da ~780nm o 940nm (modello AM4115-FKT/FJT).
| GRADO DI INGRANDIMENTO | DISTANZA DI LAVORO | CAMPO VISIVO (X) | CAMPO VISIVO (Y) | PROFONDITÀ DI CAMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| I valori elencati possono variare leggermente |
Unità = mm | ||||
| 20 | 60,2 | 19,5 | 15,6 | 2.5 | |
| 30 | 33,5 | 13,0 | 10.4 | 1.8 | |
| 40 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1.5 | |
| 50 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | – | |
| 60 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – | |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4,5 | 1.0 | |
| 80 | 5.5 | 4,9 | 3,9 | – | |
| 90 | 4,5 | 4.3 | 3.5 | – | |
| 100 | 4.1 | 3,9 | 3.1 | – | |
| 110 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – | |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – | |
| 130 | 4,5 | 3.0 | 2.4 | – | |
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – | |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – | |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 2 | – | |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – | |
| 180 | 8,0 | 2.2 | 1.7 | – | |
| 190 | 8,9 | 2.1 | 1.6 | – | |
| 200 | 9,9 | 2.0 | 1.6 | – | |
| 210 | 10,9 | 1.9 | 1.5 | – | |
| 220 | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |

| Illuminazione | |
|---|---|
| Tipo di luce/LED | ~850 nm infrarosso |
| Numero di LED | 8 |
| LED commutabile on/off: | Sì |
| Filtro infrarosso | Filtro passa-banda IR |
| Diffusore disponibile | No |
| Filtro di emissione | No |
| Polarizzatore | No |
| Ottica | |
| Ingrandimento | 20-220x |
| Macrozoom | No |
| Distanza di lavoro | Standard |
| Tipo di lente | Vetro con rivestimento antiriflesso |
| Sensore | |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Risoluzione | 1,3 megapixel (1280×1024) |
| Frequenza immagine massima | 30 fps |
| Compatibilità | |
| Interfaccia | USB 2.0 |
| Sistema operativo | Windows 7, 8, 10 e 11, MacOS 10.9 e versioni successive |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Formati immagine supportati (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formati video supportati (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Formati immagine supportati (MacOS) | JPEG, PNG |
| Formati video supportati (MacOS) | MOV |
| Standard immagine | DirectShow, UVC |
| Wifi | Predisposto per wireless, richiede WF-10 WiFi-streamer (opzionale) |
| Corpo | |
| Materiale del corpo | Involucro composito/plastica |
| Blocco dell’ingrandimento | Sì |
| Dimensioni | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Peso | 105 g |
| Lunghezza del cavo | 1,8 m |
| Funzioni | |
| Funzione speciale | No |
| Misurazione | Sì |
| Taratura | Sì |
| Sensore Microtouch | Sì |
| Sicurezza ESD | No |
| Informazioni | |
| Paketinnehåll | Microscopio, borsa da trasporto, mira di calibrazione, manuale d’uso |
| Informazioni sulla garanzia | 2 anni di garanzia europea |
| Omologazioni | CE, FCC, ROHS |
Recensioni (0)
Sii il primo a recensire Cancel reply
Prodotti correlati
-
43-AF4515-FJTDino-Lite EDGE, 1,3 Mpixel, wireless escl. modulo WiFi, IR LED 940nm, funzione di misura, lettura automatica dell’ingrandimento
629,55 €Disponibile -
43-AM4113FVT2Dino-Lite Premier, 1,3 Mpixels, LED UV 375nm, filtro 695nm, funzione di misurazione
405,53 €Disponibile -
Novità43-AM8517MT-FVWDino-Lite EDGE PLUS, 8 Mpixels, UV 395nm & LED bianchi, funzione di misurazione, lettura automatica dell’ingrandimento, metallo, HDMI & USB-C
1.329,05 €Disponibile -
43-AM4113T-VWDino-Lite Premier, 1,3 Mpixel, LED bianchi + LED UV 400nm, senza filtro, funzione di misurazione
469,73 €Disponibile

Non ci sono ancora recensioni.