Kuvaus
82-CS-2000 Pituusmittaus > Tarkkuuslinja lasista suurennuslasilla
Klassinen mittausinstrumenti pituusmittaukseen
Nämä tarkkuuslasista valmistetut mittalinjat ovat varustettu asteikolla ja numeroilla, jotka koostuvat kovakromista, joka on höyrytetty. Asteikko on saatavilla joko metrisenä tai tuumana. Valkoinen nauha toimii taustana numeroiden toisella puolella, mikä mahdollistaa helpon luettavuuden. Kromatut asteikot on varustettu kahdella anodisoidulla kahvalla sivuilla turvallista käsittelyä varten.
Tarkkuus suurennuslasi (tyyppi Peak Lupe 2016, 15-kertainen suurennus ja 12 millimetrin näkökenttä) yhdessä kahden valaisimen kanssa varmistaa helpon ja virheettömän asteikon luettavuuden. Tuumaskalan pienin askel on 0,005″. Metrisen asteikon pienin askel on 0,1 millimetriä.
Nämä arvokkaat tarkkuuslasista valmistetut mittalinjat toimitetaan vakaassa puukotelossa suojana vaurioilta ja ovat saatavilla pituuksina 300, 500, 800, 1000, 1400, 1600 ja 2000 mm. Erityispituudet voidaan valmistaa tilauksesta. Näillä lasimittalinjoilla on etu, että niiden lämpölaajeneminen on minimaalinen lämpenemisen yhteydessä. Lämpötilan vaihtelut eivät siksi juurikaan vaikuta tarkkuusmittauksiin.
Lisää lukutarkkuutta on mahdollista saada kromimikroasteikolla, ks. tuotetyyppi CS Micro. Sovitetulla analogisella tai digitaalisella mittakellolla voit mitata etäisyyden kymmenesosan asteikon jaksoista. Tämä mahdollistaa tarkan mittauksen aina sadasosan millimetrin tarkkuudella.
| Tekniset tiedot | |||
| • | Ylämitta-asteikko: Askel = 0,005 ” merkintä (pieni) 0 .05 .10 .. (tuuma) merkintä (suuri) 0 1,0 2,0 … (tuuma) | ||
| • | Alamitta-asteikko: Askel = 0,1 mm merkintä (pieni) 0 0,1 0,2 .. (mm) merkintä (suuri) 0 10 20 … (mm) | ||
| • | Lasertäytetytteenäiset asteikot ja numerot lasitankoissa ovat korkean resoluution ja erittäin kulutusta kestäviä. Asteiden paksuus on 0,010 mm. | ||
| • | Valkoiset nauhat helpottavat lukemista tummilla alueilla. | ||
| • | INCREMENT -tarkkuus DIN 864 -mukaan: ± (0,003 mm + 3L / 1'000'000) Esimerkki: L = 500 mm, asteikon virhe <= 0,0045 mm (Koko perustuu lämpötilaan 20 ° C) | ||
| • | Lämpölaajenemiskerroin: 9 x 10-6 / ° C. | ||
| • | Taitekerroin = 1,5195 | ||
| • | Materiaali = kelluva lasi (valittu) | ||
| • | Asteikko ei ole keskitetty / keskitetty lasielementin suhteen! (Monikäyttöinen) | ||
| • | Lasielementin pituus = nimellispituus tuumina x 25,4 mm / tuuma + 49 mm | ||
| • | Lasielementin leveys = 39 mm | ||
| • | Lasielementin paksuus = 6 mm | ||
| • | Saatavilla pituuksina (mitta-alue kaksinkertaisella asteikolla): | ||
| 300 mm / 12 ”= kokonaispituus | 353,8 mm (± 1 mm) | ||
| 500 mm / 20 ”= kokonaispituus | 557,0 mm (± 1 mm) | ||
| 800 mm / 32 ”= kokonaispituus | 861,8 mm (± 1 mm) | ||
| 1000 mm / 40 ”= kokonaispituus | 1065,0 mm (± 1 mm) | ||
| 1,400 mm / 56 ”= kokonaispituus | 1471,4 mm (± 1 mm) | ||
| 1,600 mm / 64 ”= kokonaispituus | 1674,6 mm (± 1 mm) | ||
| 2000 mm / 80 ”= kokonaispituus | 2081,0 mm (± 1 mm) | ||


Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.