Kuvaus
- Kuvaan lukittava toiminto
Dino-Lite AM5218MZT Edge voidaan liittää suoraan HDTV- tai LCD-näyttöön suoraan digitaalisen DVI/HDMI-liitännän kautta. Se tarjoaa terävän ja elävän HD 720p-resoluution, jolla näkyy myös pienimmätkin yksityiskohdat.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
AM5218MZT Edge on täydellinen valinta tilanteissa, joissa todellisen kokoiset kuvat ovat ratkaisevia, kuten työssä piirilevyjen tai muiden mikroskooppisten esineiden parissa. Mikroskoopin Microtouch-sensorin painalluksella kuva voidaan lukita tärkeiden yksityiskohtien tarkastelua varten, ja sensorin painallus 2 sekunnin ajan kytkkee LED-valot päälle ja pois. Alumiinikotelo tarjoaa paremman suojan ja kestävyyden sekä parhaan ulkonäön ja tuntuman. Sisäänrakennettu säädettävä polarisaatiosuodatin vähentää loisteita ja heijastuvaa valoa kiiltäviltä pinnoilta, kuten metallipinnoilta, elektroniikasta ja muovista.
| SUURENNUS | TYÖETÄISYYS | NÄKÖKENTTÄ (X) | NÄKÖKENTTÄ (Y) | TERÄVYYSKENTTÄ |
| 20 | 60,2 | 19,5 | 11,7 | 2.5 |
| 30 | 33,5 | 13 | 7,8 | 1.8 |
| 40 | 20,9 | 9,8 | 5,9 | 1,5 |
| 50 | 13,9 | 7,8 | 4.7 | |
| 60 | 9,7 | 6.5 | 3.9 | |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 3.4 | 1 |
| 80 | 5.5 | 4.9 | 3 | |
| 90 | 4.5 | 4.3 | 2.6 | |
| 100 | 4.1 | 3.9 | 2.3 | |
| 110 | 4 | 3.6 | 2.1 | |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2 | |
| 130 | 4.5 | 3 | 1.8 | |
| 140 | 5 | 2.8 | 1.7 | |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 1.6 | |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 1,5 | |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.4 | |
| 180 | 8 | 2.2 | 1.3 | |
| 190 | 8.9 | 2.1 | 1.2 | |
| 200 | 9,9 | 2 | 1.2 | |
| 210 | 10,9 | 1.9 | 1.1 | |
| 220 | 11,9 | 1.8 | 1.1 | 0,1 |
| Listatut arvoissa voi olla pieniä poikkeamia | Yksikkö = mm |
| Valaistus | |
|---|---|
| Valo/LED-tyyppi | Valkoinen |
| LEDien määrä | 8 |
| LEDin päälle/pois kytkentä: | Kyllä |
| Infrapunasuodatin | IR-leikkauksisuodatin >650 nm |
| Läpääväsuodatin | Ei |
| Polarisaatio | Kyllä, lineaarinen |
| Optiikka | |
| Suurennos | 20-220x |
| Makrozoomi | Ei |
| Työetäisyys | Standardi |
| Objektiivin tyyppi | Lasi heijastusta ehkäisevällä pinnoitteella |
| Anturi | |
| Anturityyppi | CMOS |
| Resoluutio | HD 720p |
| Suurin kuvataajuus | 60 fps |
| Yhteensopivuus | |
| Liitäntä | DVI |
| Wi-Fi | Ei |
| Asunto | |
| Kotelomateriaali | Metallikotelo |
| Suurennuksen lukitus | Kyllä |
| Mitat | 10,5 cm (P) x 3,2 cm (L) |
| Paino | 140 g |
| Kaapelin pituus | 1,8 m |
| Ominaisuudet | |
| Erikoistoiminto | Ei |
| Mittaus | Ei |
| Kalibrointi | Ei |
| Microtouch-anturi | Kyllä |
| ESD-turva | Kyllä |
| Tiedot | |
| Pakkaus sisältää | Mikroskooppi, kantolaukku, DVI |
| Takuutiedot | 2 vuoden eurooppalainen takuu |
| Sääntelyviranomaisten hyväksyntä | CE, FCC, ROHS |



Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.