Beskrivning
AM4113T5 med en hög förstoring på 500x avslöjar även de minsta detaljerna på alla typer av föremål. Denna modell ger också möjlighet att kalibrera mikroskopet för mätningar.
![]()
![]()
 ![]()
![]()
 ![]()
| FÖRSTORINGSGRAD | ARBETSAVSTÅND | SYNFÄLT(X) | SYNFÄLT(Y) | FÄLTDJUP | 
|---|---|---|---|---|
| Listade värden kan skilja sig något | Enhet = mm | |||
| 515 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0,07 | 
| Belysning | |
|---|---|
| Ljus/ LED-typ | Vit | 
| Antal lysdioder | 8 | 
| Lysdiod på/av omkopplingsbar: | Ja | 
| Infrarött filter | IR-skärfilter >650 nm | 
| Diffusor tillgänglig | Nej | 
| Utsläppsfilter | Nej | 
| Polarisator | Nej | 
| Optik | |
| Förstoring | 500x | 
| Makrozoom | Nej | 
| Arbetsavstånd | Standard | 
| Linstyp | Glas med antireflexbeläggning | 
| Sensor | |
| Sensortyp | CMOS | 
| Upplösning | 1,3 megapixel (1280×1024) | 
| Maximal bildfrekvens | 30 fps | 
| Kompatibilitet | |
| Gränssnitt | USB 2.0 | 
| Operativsystem | Windows 7,8,10 & 11, MacOS 10.9 och senare | 
| Programvara | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) | 
| Bildformat som stöds (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX | 
| Videoformat som stöds (Windows) | WMV, FLV, SWF | 
| Bildformat som stöds (MacOS) | JPEG, PNG | 
| Videoformat som stöds (MacOS) | MOV | 
| Bildstandarder | DirectShow, UVC | 
| Wifi | Trådlöst redo, kräver WF-10 WiFi-streamer (tillval) | 
| Hölje | |
| Husmaterial | Komposit-/ plasthölje | 
| Mått | 9,6 cm (L) x 3,2 cm (D) | 
| Vikt | 100 g | 
| Kabellängd | 1,8 m | 
| Funktioner | |
| Specialfunktion | Nej | 
| Mätning | Ja | 
| Kalibrering | Ja | 
| Microtouch-sensor | Ja | 
| ESD-säker | Nej | 
| Information | |
| Paketinnehåll | Mikroskop, bärpåse, kalibreringsmål, användarhandbok | 
| Garantiinformation | 2 års europeisk garanti | 
| Myndighetsgodkännande | CE, FCC, ROHS | 





Recensioner
Det finns inga recensioner än.