Beschrijving
De AM4115T-JV heeft zowel IR (~940nm) als UV (~395nm) LED-verlichting in één enkele eenheid. De Dino-Lite Edge-modellen bieden een superieure beeldkwaliteit en een hoge mate van flexibiliteit dankzij de aanpasbare hulsconstructie.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Meerdere verlichtingsopties maken het mogelijk om vergrote objecten weer te geven onder normale externe lichtbronnen, zoals wit licht, of onder nabij-IR- of UV-verlichting, door eenvoudigweg van de ene naar de andere te schakelen. IR kan worden gebruikt in documentonderzoek en het nieuwe verbeterde UV-systeem biedt verbeterde contrasterende fluorescentie voor gebruik in forensisch onderzoek, biomedische toepassingen of machinevisie.
| VERGROTING | WERKAFSTAND* | BEELDVELD (X) | BEELDVELD (Y) | SCHERPE DIEPTE |
| 20 | 60,2 | 19,5 | 15,6 | 2.5 |
| 30 | 33,5 | 13 | 10.4 | 1.8 |
| 40 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1,5 |
| 50 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | |
| 60 | 9,7 | 6.5 | 5.2 | |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
| 80 | 5.5 | 4.9 | 3.9 | |
| 90 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | |
| 100 | 4.1 | 3.9 | 3.1 | |
| 110 | 4 | 3.6 | 2.8 | |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | |
| 130 | 4.5 | 3 | 2.4 | |
| 140 | 5 | 2.8 | 2.2 | |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 2 | |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | |
| 180 | 8 | 2.2 | 1.7 | |
| 190 | 8.9 | 2.1 | 1.6 | |
| 200 | 9,9 | 2 | 1.6 | |
| 210 | 10,9 | 1.9 | 1,5 | |
| 220 | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0,1 |
| De vermelde waarden kunnen enigszins afwijken | Eenheid = mm |
Speciale verlichting:
| Verlichting | |
|---|---|
| Licht/LED-type | ~395 nm UV ~940 nm Infrarood |
| Aantal LED’s | 4 4 |
| LED aan/uit schakelbaar: | Ja |
| Infraroodfilter | Nee |
| Diffusor beschikbaar | Nee |
| Uitlaatfilter | Nee |
| Polarisator | Nee |
| Optiek | |
| Vergroting | 20-220x |
| Macrozoom | Nee |
| Werkafstand | Standaard |
| Objectieftype | Glas met antireflexcoating |
| Sensor | |
| Sensortype | CMOS |
| Resolutie | 1,3 Megapixel (1280×1024) |
| Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
| Compatibiliteit | |
| Interface | USB 2.0 |
| Besturingssysteem | Windows 7, 8, 10 |
| Inbegrepen software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Ondersteunde beeldformaten (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Ondersteunde videoformaten (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Ondersteunde beeldformaten (MacOS) | JPEG, PNG |
| Ondersteunde videoformaten (MacOS) | MOV |
| Beeldstandaarden | DirectShow, UVC |
| Wifi | Draadloos gereed, vereist WF-10 WiFi-streamer (optioneel) |
| Huisvesting | |
| Huisvestingsmateriaal | Gecomposeerd / kunststof behuizing |
| Vergroting vergrendeling | Ja |
| Afmetingen | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Gewicht | 105 g |
| Kabel lengte | 1,8 m |
| Functies | |
| Speciale functie | Nee |
| Meten | Ja |
| Kalibratie | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-veilig | Nee |
| Informatie | |
| Inhoud van de verpakking | Microscoop, draagtas, software-CD, kalibratiemerk, handleiding |
| Garantie-informatie | 2 jaar Europese garantie |
| Regulatorische goedkeuring | CE, FCC, ROHS |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.