Beschrijving
De Dino-Lite Edge-modellen bieden een superieure beeldkwaliteit en hoge flexibiliteit dankzij het aanpasbare kapontwerp. De ingebouwde, instelbare polarisator vermindert schittering en reflectie op glanzende objecten.
Dit model kan werken met 2 vergrotingsniveaus terwijl dezelfde werkafstand wordt behouden, wat dit tot het perfecte model maakt voor macrotoepassingen met een groter gezichtsveld en een zoomfunctie om kleinere details te onthullen. Verschillende kappen worden geleverd met het microscoop, wat de Dino-Lite Edge tot de perfecte keuze maakt voor alle professionele toepassingen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
» Ook verkrijgbaar: 43-AM4115TW – Edge zonder polarisator
T-zone (macrozoom/ hogere vergroting)
| VERGROTING | WERKAFSTAND | FOV(X) | FOV(Y) | DOF |
|---|---|---|---|---|
| Opgegeven waarden kunnen enigszins afwijken | Eenheid = mm | |||
| 15 | 182 | 30 | 24 | 39 |
| 20 | 119 | 23 | 19 | 21 |
| 30 | 64 | 15 | 12 | 9 |
| 40 | 42 | 11 | 9 | 5 |
| 50 | 14 | 9 | 7 | 3 |
W-zone (standaardzoom / groter gezichtsveld)
| VERGROTING | WERKAFSTAND | FOV(X) | FOV(Y) | DOF |
|---|---|---|---|---|
| Opgegeven waarden kunnen enigszins afwijken | Eenheid = mm | |||
| 5 | 156 | 98 | 78 | 250 |
| 10 | 68 | 41 | 33 | 51 |
| 15 | 39 | 31 | 25 | 22 |
| 20 | 25 | 25 | 20 | 13 |
| 30 | 11 | 14 | 11 | 6 |
| Verlichting | |
|---|---|
| Licht/LED-type | Wit |
| Aantal LED’s | 8 |
| LED aan/uit schakelbaar: | Ja |
| Infraroodfilter | IR-kortpasseerfilter >650 nm |
| Diffusor beschikbaar | Ja (N3C-D inbegrepen) |
| Uitlaatfilter | Nee |
| Polarisator | Ja, lineair |
| Optiek | |
| Vergroting | 10-50x |
| Macrozoom | Nee |
| Werkafstand | Standaard |
| Linstype | Glas met antireflectiecoating |
| Sensor | |
| Sensortype | CMOS |
| Resolutie | 1,3 megapixel (1280×1024) |
| Maximale beeldfrequentie | 30 fps |
| Compatibiliteit | |
| Interface | USB 2.0 |
| Besturingssysteem | Windows 7,8,10 &11, MacOS 10.9 en later |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Ondersteunde beeldformaten (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
| Ondersteunde videoformaten (Windows) | WMV,FLV,SWF |
| Ondersteunde beeldformaten (MacOS) | JPEG,PNG |
| Ondersteunde videoformaten (MacOS) | MOV |
| Beeldstandaarden | DirectShow,UVC |
| Wifi | Draadloos gereed, vereist WF-10 WiFi-streamer (optioneel) |
| Behuizing | |
| Huismateriaal | Composiet-/plastiek behuizing |
| Vergrotingsvergrendeling | Ja |
| Afmetingen | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Gewicht | 100 g |
| Kabel lengte | 1,8 m |
| Functies | |
| Speciale functie | Macrozoom |
| Meten | Ja |
| Kalibratie | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-vast | Nee |
| Informatie | |
| Verpakkingsinhoud | Microscoop, draagtas, kalibratiemaat, handleiding, N3C-O- open deksel, N3C-C- gesloten deksel, N3C-D- diffusordeksel, N3C-E- verlengdeksel, N3C-L- lang deksel, N3C-S- zijlichtdeksel |
| Garantieinformatie | 2 jaar Europese garantie |
| Autorisatie | CE, FCC, ROHS |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.