Beschrijving
- AMR (Automatische vergrotingsweergave)
- FLC (Flexibele lichtregeling)
Dankzij de nieuwste, baanbrekende optiek, een volledig nieuwe 5-megapixelsensor en diverse speciale functies, zoals flexibele LED-regeling (FLC) en een volledig aluminium behuizing, is de Dino-Lite AM7515MZTL een technologisch hoogstandje en de beste keuze voor de veeleisende professional. De Dino-Lite AM7515MZTL biedt uitstekende beeldkwaliteit en kleurweergave in een robuust, compact en aantrekkelijk behuizing.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
De AM7515MZTL behoort tot het LWD-segment (Long Working Distance) en is, met zijn lange werkafstand en vergrotingsbereik van 10 – 140x, geschikt voor een breed scala aan toepassingen waarbij een extra afstand tot het object of een groter gezichtsveld vereist is.
De extra werkafstand en het grotere gezichtsveld maken dit model tot een ideale oplossing voor taken zoals reparatie, nabewerking of montage, of voor het werken met omvangrijke of kwetsbare objecten die niet aangeraakt mogen worden. Door het ingebouwde polarisatiefilter is dit model ideaal wanneer u werkt met glanzende of reflecterende objecten zoals metaal, kunststof, glas, sieraden, elektronica, enzovoort. De AMR-functie is met name belangrijk wanneer de meetfuncties vaak worden gebruikt.
De belangrijkste functies van de AM7515MZTL zijn:
• 5-megapixel randensensor
• Lange werkafstand (LWD)
• 10-140x vergroting
• Geïntegreerde polarisator
• Aluminium behuizing
• Automatische vergrotingsaflezing (AMR)
• Flexibele LED-besturing (FLC)
• Uitgebreide meetfuncties
• Kalibratie
• Uitwisselbare voorkappen •
En meer…
| VERGROTING | WERKAFSTAND* | ZICHTVELD(X) | ZICHTVELD(Y) | SCHERPE DIEPTE |
|---|---|---|---|---|
| Opgegeven waarden kunnen enigszins afwijken | * Zonder voorste deksel | Eenheid = mm | ||
| 10 | 234,5 | 39,0 | 31,2 | 12 |
| 20 | 112,5 | 19,5 | 15,6 | 4,5 |
| 30 | 72,5 | 13,0 | 10.4 | 3.1 |
| 40 | 54,5 | 9,8 | 7,8 | 1.8 |
| 50 | 43,5 | 7,8 | 6.2 | 1.2 |
| 60 | 37,5 | 6.5 | 5.2 | 0.9 |
| 70 | 33,7 | 5.6 | 4,5 | 0.6 |
| 80 | 31,3 | 4,9 | 3,9 | 0,5 |
| 90 | 29,9 | 4.3 | 3.5 | 0,37 |
| 100 | 29,2 | 3,9 | 3.1 | 0,28 |
| 110 | 29,1 | 3.5 | 2.8 | 0,22 |
| 120 | 29,3 | 3.3 | 2.6 | 0,17 |
| 130 | 29,8 | 3.0 | 2.4 | 0,12 |
| 140 | 30,5 | 2.8 | 2.2 | 0,09 |
| Verlichting | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licht/LED-type | Wit | ||||||||||||||||||
| Aantal LED’s | 8 | ||||||||||||||||||
| LED aan/uit schakelbaar: | Ja | ||||||||||||||||||
| Infrarood filter | IR-schermfilter >650 nm | ||||||||||||||||||
| Diffusor beschikbaar | Ja (N3C-D inbegrepen) | ||||||||||||||||||
| Emissiefilter | Nee | ||||||||||||||||||
| Polarisator | Ja, lineair | ||||||||||||||||||
| Optiek | |||||||||||||||||||
| Vergroting | 10-140x | ||||||||||||||||||
| Macrozoom | Nee | ||||||||||||||||||
| Werkafstand | Lang | ||||||||||||||||||
| Lentype | Glas met antireflexcoating | ||||||||||||||||||
| Sensor | |||||||||||||||||||
| Sensortype | CMOS | ||||||||||||||||||
| Resolutie | 5 Megapixel (2592×1944) | ||||||||||||||||||
| Maximale beeldfrequentie | 30 fps | ||||||||||||||||||
| Compatibiliteit | |||||||||||||||||||
| Interface | USB 2.0 | ||||||||||||||||||
| Besturingssysteem | Windows 7, 8, 10 en 11, MacOS 10.9 en later | ||||||||||||||||||
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) | ||||||||||||||||||
| Ondersteunde beeldformaten (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX | ||||||||||||||||||
| Ondersteunde videoformaten (Windows) | WMV, FLV, SWF | ||||||||||||||||||
| Ondersteunde beeldformaten (MacOS) | JPEG, PNG | ||||||||||||||||||
| Ondersteunde videoformaten (MacOS) | MOV (max 1,3 MP) | ||||||||||||||||||
| Beeldstandaarden | DirectShow, UVC | ||||||||||||||||||
| Wifi | Voorbereid voor draadloze verbinding, vereist WF-10 Wi-Fi-streamer (optioneel) | ||||||||||||||||||
| Huis | |||||||||||||||||||
| Huismateriaal | Metalen behuizing | ||||||||||||||||||
| Vergrotingsvergrendeling | Ja | ||||||||||||||||||
| Afmetingen | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) | ||||||||||||||||||
| Gewicht | 135gr | ||||||||||||||||||
| Kabel lengte | 1,8 m | ||||||||||||||||||
| Functies | |||||||||||||||||||
| Speciale functie | Automatische vergrotingsaflezing (AMR), flexibele LED-besturing (FLC). | ||||||||||||||||||
| Meten | Ja | ||||||||||||||||||
| Kalibratie | Ja | ||||||||||||||||||
| Microtouch-sensor | Ja | ||||||||||||||||||
| ESD-veilig | Ja | ||||||||||||||||||
| Informatie | |||||||||||||||||||
| Verpakking inhoud | Microscoop, draagtas, kalibratiemaat, handleiding, N3C-O- open deksel, N3C-C- gesloten deksel, N3C-D- diffusordeksel, N3C-E- verlengdeksel, N3C-L- lang deksel, N3C-S- zijlichtdeksel | ||||||||||||||||||
| Garantie-informatie | 2 jaar Europese garantie | ||||||||||||||||||
| Autorisatie | CE, FCC, ROHSAanvullende informatie
| ||||||||||||||||||

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.