Beschrijving
- EDOF (Extra groot scherptediepte)
- EDR (Extra groot dynamisch bereik)
De Dino-Lite Edge-modellen bieden een superieure beeldkwaliteit en hoge flexibiliteit dankzij het aanpasbare capontwerp. De ingebouwde, instelbare polarisator vermindert glans en reflectie op glanzende objecten.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Met de Extended Dynamic Range (EDR)-functie kunnen details in donkerdere of lichtere gebieden van het object worden onthuld door beelden met verschillende belichtingsniveaus te stapelen. De EDOF-functie (Extended Depth of Field) stapelt automatisch beelden op verschillende focusniveaus om de scherptediepte op ruwe of oneffen oppervlakken te verbeteren. Er worden verschillende caps geleverd met het microscoop, wat de Dino-Lite Edge tot de perfecte keuze maakt voor alle professionele toepassingen. Samen met de lange werkafstand van tot 23 centimeter is de AM4815ZTL de perfecte keuze in situaties waarin realtime-beelden cruciaal zijn, bijvoorbeeld bij het werken aan printplaten of andere miniatur-objecten.
(*Momenteel werken EDR/EDOF alleen onder Windows OS)
| VERGROTING | WERKAFSTAND* | BEELDVELD (X) | BEELDVELD (Y) | SCHERPTE DIEPTE |
|---|---|---|---|---|
| De vermelde waarden kunnen enigszins afwijken | * Zonder voorste deksel | Eenheid = mm | ||
| 10 | 234,5 | 39,0 | 31,2 | 12 |
| 20 | 112,5 | 19,5 | 15,6 | 4,5 |
| 30 | 72,5 | 13,0 | 10.4 | 3.1 |
| 40 | 54,5 | 9,8 | 7,8 | 1.8 |
| 50 | 43,5 | 7,8 | 6.2 | 1.2 |
| 60 | 37,5 | 6.5 | 5.2 | 0.9 |
| 70 | 33,7 | 5.6 | 4,5 | 0.6 |
| 80 | 31,3 | 4,9 | 3,9 | 0,5 |
| 90 | 29,9 | 4.3 | 3.5 | 0,37 |
| 100 | 29,2 | 3,9 | 3.1 | 0,28 |
| 110 | 29,1 | 3.5 | 2.8 | 0,22 |
| 120 | 29,3 | 3.3 | 2.6 | 0,17 |
| 130 | 29,8 | 3.0 | 2.4 | 0,12 |
| 140 | 30,5 | 2.8 | 2.2 | 0,09 |
| Verlichting | |
|---|---|
| Licht/LED-type | Wit |
| Aantal LED’s | 8 |
| LED aan/uit schakelbaar: | Ja |
| Infraroodfilter | IR-schermfilter >650 nm |
| Diffusor beschikbaar | Ja (N3C-D inbegrepen) |
| Emissiefilter | Nee |
| Polarisator | Ja, lineair |
| Optiek | |
| Vergroting | 10-140x |
| Macrozoom | Nee |
| Werkafstand | Lang |
| Lentype | Glas met antireflectiecoating |
| Sensor | |
| Sensortype | CMOS |
| Resolutie | 1,3 megapixel (1280×1024) |
| Maximale beeldfrequentie | 30 fps |
| Compatibiliteit | |
| Interface | USB 2.0 |
| Besturingssysteem | Windows 7,8,10 &11, MacOS 10.9 en later |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Ondersteunde beeldformaten (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
| Ondersteunde videoformaten (Windows) | WMV,FLV,SWF |
| Beeldstandaarden | DirectShow,UVC |
| Wifi | Draadloos ready, vereist WF-10 WiFi-streamer (optioneel) |
| Huis | |
| Huismateriaal | Composiet-/plastikhuis |
| Vergrotingsvergrendeling | Ja |
| Afmetingen | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Gewicht | 105 g |
| Kabel lengte | 1,8 m |
| Functies | |
| Specialeigenschap | Extended Dynamic Range (EDR),Extended Depth of Field (EDOF) |
| Meten | Ja |
| Kalibratie | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-vrij | Nee |
| Informatie | |
| Verpakkingsinhoud | Microscoop, draagtas, kalibratiemaaat, gebruiksaanwijzing, N3C-O-open deksel, N3C-C- gesloten deksel, N3C-D- diffuusordeksel, N3C-E- verlengdeksel, N3C-L- lang deksel, N3C-S- zijlichtdeksel |
| Garantieinformatie | 2 jaar Europese garantie |
| Autorisatie | CE,FCC,ROHS |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.