Description
Modèle professionnel Dino-Lite doté d’un boîtier en alliage d’aluminium, d’une longue distance de travail et de la technologie Microtouch. Le boîtier en aluminium offre une protection et une durabilité accrues, ainsi que le meilleur aspect et la meilleure sensation en main.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| GROUPEMENT | DISTANCE DE TRAVAIL | CHAMP VISUEL (X) | CHAMP VISUEL (Y) | PROFONDEUR DE CHAMP |
| 20 | 151,0 | 19,6 | 15,6 | 6 |
| 30 | 101,0 | 13,0 | 10.4 | 3.4 |
| 40 | 77,2 | 9,8 | 7,8 | 2.2 |
| 50 | 64,1 | 7,8 | 6.3 | 1,65 |
| 60 | 56,2 | 6.5 | 5.2 | . |
| 70 | 51,3 | 5.6 | 4,5 | . |
| 80 | 48,3 | 4,9 | 3,9 | . |
| 90 | 46,6 | 4.3 | 3.5 | 0.8 |
| Les valeurs indiquées peuvent varier légèrement | Unité = mm |
| Éclairage | |
|---|---|
| Type de lumière / LED | Blanc |
| Nombre de LED | 8 |
| LED avec interrupteur marche/arrêt : | Oui |
| Filtre infrarouge | Filtre de coupure IR >650 nm |
| Diffuseur disponible | Non |
| Filtre de sortie | Non |
| Polariseur | Non |
| Optique | |
| Grossissement | 10-90x |
| Zoom macro | Non |
| Distance de travail | Longue |
| Type d’objectif | Verre avec revêtement antireflet |
| Capteur | |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution | 1,3 mégapixel (1280×1024) |
| Fréquence d’image maximale | 30 ips |
| Compatibilité | |
| Interface | USB 2.0 |
| Système d’exploitation | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 et versions ultérieures |
| Logiciel | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Formats d’image pris en charge (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formats vidéo pris en charge (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Formats d’image pris en charge (MacOS) | JPEG, PNG |
| Formats vidéo pris en charge (MacOS) | MOV |
| Standards d’image | DirectShow, UVC |
| Wifi | Prêt pour le sans fil, nécessite le streamer WiFi WF-10 (en option) |
| Boîtier | |
| Matériau du boîtier | Boîtier métallique |
| Dimensions | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Poids | 140 g |
| Longueur du câble | 1,8 m |
| Fonctions | |
| Fonction spéciale | Non |
| Mesure | Oui |
| Étalonnage | Oui |
| Capteur Microtouch | Oui |
| Sûreté ESD | Oui |
| Informations | |
| Contenu de l’emballage | Microscope, pochette de transport, cible d’étalonnage, manuel d’utilisation |
| Informations sur la garantie | Garantie européenne de 2 ans |
| Certifications | CE, FCC, ROHS |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.