Description
- EDOF (Profondeur de champ extra-large)
- EDR (Gamme de dynamique extra-large)
- AMR (Lecture automatique du grossissement)
- FLC (Contrôle de l’éclairage flexible)
Le Dino-Lite AM73915MZT fait partie de la série High Speed avec connexion USB 3.0. Il offre une qualité d’image non compressée et une restitution des couleurs excellentes dans un boîtier métallique robuste, compact et élégant.
L’USB 3.0 ajoute un nouveau mode de transfert appelé « SuperSpeed » (SS), capable de transférer des données jusqu’à 5 Gbit/s (625 Mo/s). Les modèles Dino-Lite équipés de l’USB 3.0 offrent une vitesse de transfert d’image allant jusqu’à 45 FPS avec une résolution de 1280 x 960. Grâce au SuperSpeed, vous pouvez tirer parti de toute la puissance de l’optique de la série Dino-Lite Edge, y compris d’une précision des couleurs et d’une qualité d’image améliorées.
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
La fonction EDOF permet aux utilisateurs de capturer automatiquement plusieurs images à différentes profondeurs et de les combiner automatiquement en une image nette. L’EDR capture et combine automatiquement plusieurs images à différents niveaux d’exposition pour produire une image finale avec une plage dynamique plus étendue. La fonction AMR détecte et affiche automatiquement le grossissement de la Dino-Lite. Le grossissement est affiché dans le logiciel Dino-Lite et enregistré avec l’image capturée, ce qui simplifie le processus de mesure.
Le modèle AM73915MZT est l’un des produits Dino-Lite les plus avancés disponibles et le modèle le plus haut de gamme de la série Dino-Lite USB 3.0. Pour les professionnels recherchant un transfert de données haute vitesse, la meilleure qualité d’image disponible et des fonctions avancées, c’est le meilleur modèle.
La Dino-Lite AM73915MZT est un modèle USB 3.0 avec une plage de grossissement de 10x à 220x et une distance de travail standard allant jusqu’à 6 cm. Ce modèle fait partie de la famille Dino-Lite Edge, dotée de l’optique la plus récente et révolutionnaire, d’un capteur de 5 mégapixels inégalé et de plusieurs fonctions spéciales telles que la profondeur de champ étendue (EDOF), la plage dynamique améliorée (EDR), la lecture automatique du grossissement (AMR), le contrôle flexible des LED (FLC), un filtre polarisant intégré, un boîtier entièrement métallique, des fonctions de mesure complètes, l’étalonnage, des objectifs avant interchangeables et plus encore.
*EDOF/EDR fonctionne uniquement sous système d’exploitation Windows
| TAUX DE GROSSISSEMENT | DISTANCE DE TRAVAIL | CHAMP VISUEL (X) | CHAMP VISUEL (Y) | PROFONDEUR DE CHAMP |
| 10 | 142,4 | 37,8 | 28,3 | 19,7 |
| 20 | 59,5 | 19,5 | 14,6 | 5.4 |
| 30 | 32,9 | 13,0 | 9.7 | 2.6 |
| 40 | 20.2 | 9,8 | 7.3 | 1.6 |
| 50 | 13.2 | 7,8 | 5,8 | 1.1 |
| 60 | 9,0 | 6.5 | 4.8 | 0.8 |
| 70 | 6.4 | 5.6 | 4.2 | 0.6 |
| 80 | 4.8 | 4,9 | 3.6 | 0,5 |
| 90 | 3,9 | 4.3 | 3.2 | 0,42 |
| 100 | 3.5 | 3,9 | 2,9 | 0,36 |
| 110 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 0,31 |
| 120 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 0,27 |
| 130 | 3,8 | 3.0 | 2.2 | 0,24 |
| 140 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 0,22 |
| 150 | 4,9 | 2.6 | 1.9 | 0,2 |
| 160 | 5.6 | 2.4 | 1.8 | 0,18 |
| 170 | 6.4 | 2.3 | 1.7 | 0,17 |
| 180 | 7.3 | 2.2 | 1.6 | 0,15 |
| 190 | 8.2 | 2.1 | 1.5 | 0,14 |
| 200 | 9.2 | 2.0 | 1.5 | 0,13 |
| 210 | 10.2 | 1.9 | 1.4 | 0,13 |
| 220 | 11.3 | 1.8 | 1.3 | 0,12 |
| Les valeurs indiquées peuvent varier légèrement | *Sans capot avant | Unité = mm |
| GROUPEMENT | DISTANCE DE TRAVAIL | CHAMP VISUEL (X) | CHAMP VISUEL (Y) | PROFONDEUR DE CHAMP |
| 10 | 142,4 | 37,8 | 28,3 | 19,7 |
| 20 | 59,5 | 19,5 | 14,6 | 5.4 |
| 30 | 32,9 | 13,0 | 9.7 | 2.6 |
| 40 | 20.2 | 9,8 | 7.3 | 1.6 |
| 50 | 13.2 | 7,8 | 5,8 | 1.1 |
| 60 | 9,0 | 6.5 | 4.8 | 0.8 |
| 70 | 6.4 | 5.6 | 4.2 | 0.6 |
| 80 | 4.8 | 4,9 | 3.6 | 0,5 |
| 90 | 3,9 | 4.3 | 3.2 | 0,42 |
| 100 | 3.5 | 3,9 | 2,9 | 0,36 |
| 110 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 0,31 |
| 120 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 0,27 |
| 130 | 3,8 | 3.0 | 2.2 | 0,24 |
| 140 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 0,22 |
| 150 | 4,9 | 2.6 | 1.9 | 0,2 |
| 160 | 5.6 | 2.4 | 1.8 | 0,18 |
| 170 | 6.4 | 2.3 | 1.7 | 0,17 |
| 180 | 7.3 | 2.2 | 1.6 | 0,15 |
| 190 | 8.2 | 2.1 | 1.5 | 0,14 |
| 200 | 9.2 | 2.0 | 1.5 | 0,13 |
| 210 | 10.2 | 1.9 | 1.4 | 0,13 |
| 220 | 11.3 | 1.8 | 1.3 | 0,12 |
| Les valeurs indiquées peuvent varier légèrement | *Sans capot avant | Unité = mm |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.