Dino-Lite EDGE, 1,3 Mpixel, LED IR, fonction de mesure
630,23 €
Le modèle AM4115-FIT est équipé d’un éclairage spécial à diodes électroluminescentes (LED) émettant une lumière infrarouge dans le spectre d’environ 850 nm.
Remise sur quantité: 5 pcs: 2% · 10 pcs: 3% · 25 pcs: 5%
- Livraison gratuite dès 3000 kr hors TVA
- Revendeur Dino-Lite certifié en Suède
- Appelez-nous +46 8 753 00 04
Catégorie: Éclairage IR, Avec éclairage UV ou IR
Autres modèles de la série 6
Description
Le modèle AM4115-FIT est équipé d’un éclairage spécial à LED émettant une lumière IR dans le spectre d’environ 850 nm.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Le Dino-Lite AM4115-FIT dispose d’un éclairage spécial à diodes électroluminescentes (LED) émettant une lumière UV dans le spectre d’environ 850 nm. Les modèles Dino-Lite Edge offrent une qualité d’image supérieure et une grande flexibilité grâce à leur conception de capuchon adaptable.
» Disponible également avec des LED de ~780 nm ou 940 nm (modèles AM4115-FKT/FJT).
| GROUPEMENT | DISTANCE DE TRAVAIL | CHAMP VISUEL (X) | CHAMP VISUEL (Y) | PROFONDEUR DE CHAMP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Les valeurs indiquées peuvent varier légèrement |
Unité = mm | ||||
| 20 | 60,2 | 19,5 | 15,6 | 2.5 | |
| 30 | 33,5 | 13,0 | 10.4 | 1.8 | |
| 40 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1.5 | |
| 50 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | – | |
| 60 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – | |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4,5 | 1.0 | |
| 80 | 5.5 | 4,9 | 3,9 | – | |
| 90 | 4,5 | 4.3 | 3.5 | – | |
| 100 | 4.1 | 3,9 | 3.1 | – | |
| 110 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – | |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – | |
| 130 | 4,5 | 3.0 | 2.4 | – | |
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – | |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – | |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 2 | – | |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – | |
| 180 | 8,0 | 2.2 | 1.7 | – | |
| 190 | 8,9 | 2.1 | 1.6 | – | |
| 200 | 9,9 | 2.0 | 1.6 | – | |
| 210 | 10,9 | 1.9 | 1.5 | – | |
| 220 | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |

| Éclairage | |
|---|---|
| Type de lumière / LED | ~850 nm Infrarouge |
| Nombre de LED | 8 |
| LED activable/désactivable : | Oui |
| Filtre infrarouge | Filtre passe-bande IR |
| Diffuseur disponible | Non |
| Filtre de sortie | Non |
| Polariseur | Non |
| Optique | |
| Grossissement | 20-220x |
| Zoom macro | Non |
| Distance de travail | Standard |
| Type d’objectif | Verre avec revêtement antireflet |
| Capteur | |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution | 1,3 mégapixel (1280×1024) |
| Fréquence d’image maximale | 30 ips |
| Compatibilité | |
| Interface | USB 2.0 |
| Système d’exploitation | Windows 7, 8, 10 et 11, MacOS 10.9 et ultérieur |
| Logiciel | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Formats d’image pris en charge (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formats vidéo pris en charge (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Formats d’image pris en charge (MacOS) | JPEG, PNG |
| Formats vidéo pris en charge (MacOS) | MOV |
| Standards d’image | DirectShow, UVC |
| Wifi | Prêt pour le sans fil, nécessite le streamer WiFi WF-10 (en option) |
| Boîtier | |
| Matériau du boîtier | Boîtier en composite/plastique |
| Verrouillage du grossissement | Oui |
| Dimensions | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Poids | 105 g |
| Longueur du câble | 1,8 m |
| Fonctions | |
| Fonction spéciale | Non |
| Mesure | Oui |
| Étalonnage | Oui |
| Capteur Microtouch | Oui |
| Sûreté ESD | Non |
| Informations | |
| Contenu de l’emballage | Microscope, pochette de transport, étalon d’étalonnage, manuel d’utilisation |
| Informations sur la garantie | Garantie européenne de 2 ans |
| Certifications | CE, FCC, ROHS |
Informations complémentaires
| Connexion | |
|---|---|
| Distance de mise au point | |
| Éclairage | |
| Type de produit | |
| Résolution | |
| Grossissement |
Caractéristiques techniques
Le modèle AM4115-FIT est équipé d’un éclairage spécial à LED émettant une lumière IR dans le spectre d’environ 850 nm.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Le Dino-Lite AM4115-FIT dispose d’un éclairage spécial à diodes électroluminescentes (LED) émettant une lumière UV dans le spectre d’environ 850 nm. Les modèles Dino-Lite Edge offrent une qualité d’image supérieure et une grande flexibilité grâce à leur conception de capuchon adaptable.
» Disponible également avec des LED de ~780 nm ou 940 nm (modèles AM4115-FKT/FJT).
| GROUPEMENT | DISTANCE DE TRAVAIL | CHAMP VISUEL (X) | CHAMP VISUEL (Y) | PROFONDEUR DE CHAMP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Les valeurs indiquées peuvent varier légèrement |
Unité = mm | ||||
| 20 | 60,2 | 19,5 | 15,6 | 2.5 | |
| 30 | 33,5 | 13,0 | 10.4 | 1.8 | |
| 40 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1.5 | |
| 50 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | – | |
| 60 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – | |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4,5 | 1.0 | |
| 80 | 5.5 | 4,9 | 3,9 | – | |
| 90 | 4,5 | 4.3 | 3.5 | – | |
| 100 | 4.1 | 3,9 | 3.1 | – | |
| 110 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – | |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – | |
| 130 | 4,5 | 3.0 | 2.4 | – | |
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – | |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – | |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 2 | – | |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – | |
| 180 | 8,0 | 2.2 | 1.7 | – | |
| 190 | 8,9 | 2.1 | 1.6 | – | |
| 200 | 9,9 | 2.0 | 1.6 | – | |
| 210 | 10,9 | 1.9 | 1.5 | – | |
| 220 | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |

| Éclairage | |
|---|---|
| Type de lumière / LED | ~850 nm Infrarouge |
| Nombre de LED | 8 |
| LED activable/désactivable : | Oui |
| Filtre infrarouge | Filtre passe-bande IR |
| Diffuseur disponible | Non |
| Filtre de sortie | Non |
| Polariseur | Non |
| Optique | |
| Grossissement | 20-220x |
| Zoom macro | Non |
| Distance de travail | Standard |
| Type d’objectif | Verre avec revêtement antireflet |
| Capteur | |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution | 1,3 mégapixel (1280×1024) |
| Fréquence d’image maximale | 30 ips |
| Compatibilité | |
| Interface | USB 2.0 |
| Système d’exploitation | Windows 7, 8, 10 et 11, MacOS 10.9 et ultérieur |
| Logiciel | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Formats d’image pris en charge (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formats vidéo pris en charge (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Formats d’image pris en charge (MacOS) | JPEG, PNG |
| Formats vidéo pris en charge (MacOS) | MOV |
| Standards d’image | DirectShow, UVC |
| Wifi | Prêt pour le sans fil, nécessite le streamer WiFi WF-10 (en option) |
| Boîtier | |
| Matériau du boîtier | Boîtier en composite/plastique |
| Verrouillage du grossissement | Oui |
| Dimensions | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Poids | 105 g |
| Longueur du câble | 1,8 m |
| Fonctions | |
| Fonction spéciale | Non |
| Mesure | Oui |
| Étalonnage | Oui |
| Capteur Microtouch | Oui |
| Sûreté ESD | Non |
| Informations | |
| Contenu de l’emballage | Microscope, pochette de transport, étalon d’étalonnage, manuel d’utilisation |
| Informations sur la garantie | Garantie européenne de 2 ans |
| Certifications | CE, FCC, ROHS |
Avis (0)
Soyez le premier à donner votre avis Cancel reply
Produits similaires
-
43-AM4115T-FUWDino-Lite EDGE, 1,3 Mpixel, LED UV 375 nm + LED blanches, filtre 650 nm, fonction de mesure
683,73 €En stock -
43-AM4115TL-FVWDino-Lite EDGE, 1,3 Mpixel, grande distance focale, LED UV 395 nm + LED blanches, filtre 650 nm, fonction de mesure
683,73 €En stock -
43-AM7115MT-FUWDino-Lite EDGE, 5 Mpix, 4 LED UV 375 nm + 4 LED blanches, filtre 650 nm, fonction de mesure, FLC, métal
994,03 €En stock -
43-AM4113T-FV2WDino-Lite Premier, 1,3 Mpixel, LED blanches + LED UV 375 nm, filtre 650 nm, fonction de mesure
469,73 €En stock

Il n’y a pas encore d’avis.