Beschreibung
Das AM4115-FIT verfügt über eine spezielle Beleuchtung mit LED-Lampen, die IR-Licht im Bereich um 850 nm abstrahlen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Das Dino-Lite AM4115-FIT verfügt über eine spezielle Beleuchtung mit Leuchtdioden, die UV-Licht im Bereich um 850 nm abstrahlen. Die Dino-Lite Edge-Modelle bieten eine überlegene Bildqualität und hohe Flexibilität dank des anpassbaren Objektivdeckels.
» Auch mit ~780nm oder 940nm Leuchtdioden erhältlich (Modell AM4115-FKT/FJT).
| VERGRÖSSERUNG | ARBEITSABSTAND | BILDFELD (X) | BILDFELD (Y) | SCHÄRFETIEFE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufgeführte Werte können leicht abweichen | Einheit = mm | ||||
| 20 | 60,2 | 19,5 | 15,6 | 2.5 | |
| 30 | 33,5 | 13,0 | 10.4 | 1.8 | |
| 40 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1.5 | |
| 50 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | – | |
| 60 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – | |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4,5 | 1.0 | |
| 80 | 5.5 | 4,9 | 3,9 | – | |
| 90 | 4,5 | 4.3 | 3.5 | – | |
| 100 | 4.1 | 3,9 | 3.1 | – | |
| 110 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – | |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – | |
| 130 | 4,5 | 3.0 | 2.4 | – | |
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – | |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – | |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 2 | – | |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – | |
| 180 | 8,0 | 2.2 | 1.7 | – | |
| 190 | 8,9 | 2.1 | 1.6 | – | |
| 200 | 9,9 | 2.0 | 1.6 | – | |
| 210 | 10,9 | 1.9 | 1.5 | – | |
| 220 | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |

| Beleuchtung | |
|---|---|
| Licht-/LED-Typ | ~850 nm Infrarot |
| Anzahl der Leuchtdioden | 8 |
| Leuchtdiode ein/aus umschaltbar: | Ja |
| Infrarotfilter | IR-Passfilter |
| Diffusor verfügbar | Nein |
| Emissionsfilter | Nein |
| Polarisator | Nein |
| Optik | |
| Vergrößerung | 20-220x |
| Makrozoom | Nein |
| Arbeitsabstand | Standard |
| Linsentyp | Glas mit Antireflexbeschichtung |
| Sensor | |
| Sensortyp | CMOS |
| Auflösung | 1,3 Megapixel (1280×1024) |
| Maximale Bildrate | 30 fps |
| Kompatibilität | |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| Betriebssystem | Windows 7, 8, 10 und 11, MacOS 10.9 und neuer |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Unterstützte Bildformate (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Unterstützte Videoformate (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Unterstützte Bildformate (MacOS) | JPEG, PNG |
| Unterstützte Videoformate (MacOS) | MOV |
| Bildstandards | DirectShow, UVC |
| Wifi | Drahtlosbereit, erfordert WF-10 WiFi-Streamer (Zubehör) |
| Gehäuse | |
| Gehäusematerial | Kunststoff-/Kompositgehäuse |
| Vergrößerungsarretierung | Ja |
| Abmessungen | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (B) |
| Gewicht | 105 g |
| Kabellänge | 1,8 m |
| Funktionen | |
| Sonderfunktion | Nein |
| Messung | Ja |
| Kalibrierung | Ja |
| Microtouch-Sensor | Ja |
| ESD-sicher | Nein |
| Informationen | |
| Lieferumfang | Mikroskop, Tragetasche, Kalibriermaß, Benutzerhandbuch |
| Garantieinformationen | 2 Jahre europäische Garantie |
| Behördengenehmigung | CE, FCC, ROHS |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.