Beschreibung
Das AM4113TL ist ein Sondermodell mit einem großen Arbeitsabstand von bis zu 15 cm bei 20-facher Vergrößerung und ca. 4 cm bei 90-facher Vergrößerung. Der zusätzliche Arbeitsabstand macht die TL-Serie zur idealen Lösung für Aufgaben, bei denen mehr Abstand zum Objekt erforderlich ist, z. B. für Reparatur-, Nachbearbeitungs- oder Montagearbeiten.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| VERGRÖSSERUNG | ARBEITSABSTAND | SEHFLÄCHE (X) | SEHFLÄCHE (Y) | ARBEITSTIEFE |
| 20 | 151,0 | 19,6 | 15,6 | 6 |
| 30 | 101,0 | 13,0 | 10.4 | 3.4 |
| 40 | 77,2 | 9,8 | 7,8 | 2.2 |
| 50 | 64,1 | 7,8 | 6.3 | 1,65 |
| 60 | 56,2 | 6.5 | 5.2 | . |
| 70 | 51,3 | 5.6 | 4,5 | . |
| 80 | 48,3 | 4,9 | 3,9 | . |
| 90 | 46,6 | 4.3 | 3.5 | 0.8 |
| Aufgeführte Werte können leicht abweichen | Einheit = mm |
| Beleuchtung | |
|---|---|
| Licht/LED-Typ | Weiß |
| Anzahl der Leuchtdioden | 8 |
| Leuchtdiode ein/aus umschaltbar: | Ja |
| Infrarotfilter | IR-Sperrfilter >650 nm |
| Diffusor verfügbar | Nein |
| Emissionsfilter | Nein |
| Polarisator | Nein |
| Optik | |
| Vergrößerung | 10-90x |
| Makrozoom | Nein |
| Arbeitsabstand | Lang |
| Linsentyp | Glas mit Antireflexbeschichtung |
| Sensor | |
| Sensortyp | CMOS |
| Auflösung | 1,3 Megapixel (1280×1024) |
| Maximale Bildrate | 30 fps |
| Kompatibilität | |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| Betriebssystem | Windows 7, 8, 10 und 11, MacOS 10.9 und neuer |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Unterstützte Bildformate (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Unterstützte Videoformate (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Unterstützte Bildformate (MacOS) | JPEG, PNG |
| Unterstützte Videoformate (MacOS) | MOV |
| Bildstandards | DirectShow, UVC |
| WLAN | WLAN-fähig, erfordert WF-10 WLAN-Streamer (Zubehör) |
| Gehäuse | |
| Gehäusematerial | Kunststoff-/Verbundgehäuse |
| Vergrößerungsfixierung | Ja |
| Abmessungen | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Gewicht | 105 g |
| Funktionen | |
| Sonderfunktion | Nein |
| Messung | Ja |
| Kalibrierung | Ja |
| Microtouch-Sensor | Ja |
| ESD-sicher | Nein |
| Informationen | |
| Lieferumfang | Mikroskop, Tragetasche, Kalibriermaß, Benutzerhandbuch |
| Garantieinformationen | 2 Jahre europäische Garantie |
| Behördengenehmigung | CE, FCC, ROHS |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.