Dino-Lite EDGE, 1,3 Megapixel, UV-LEDs 375 nm + weiße LEDs, Filter 650 nm, Messfunktion
683,73 €
Mengenrabatt: 5 Stk.: 2% · 10 Stk.: 3% · 25 Stk.: 5%
- Kostenloser Versand ab 3000 kr exkl. MwSt.
- Zertifizierter Dino-Lite-Händler in Schweden
- Rufen Sie uns an +46 8 753 00 04
Kategorie: Mit UV- oder IR-Beleuchtung, UV-Beleuchtung
Weitere Modelle der Serie 6
Beschreibung
Die UW-Serie verfügt über zwei Typen von LED-Lampen, zwischen denen Sie zwischen Weiß- und UV-Licht wechseln können. Dieses Modell ist mit einem Filter ausgestattet, der das zurückgestreute UV-Licht herausfiltert, sodass ein Bild mit natürlichen Farben erzeugt werden kann.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Die Dino-Lite Edge-Modelle bieten eine überlegene Bildqualität und hohe Flexibilität dank des anpassbaren Objektivdeckel-Designs.
» Auch mit 390-400nm-LEDs erhältlich (Modell AM4115T-FVW).
| VERGRÖSSERUNG | ARBEITSABSTAND | BILDFELD (X) | BILDFELD (Y) | SCHÄRFENTIEFE |
|---|---|---|---|---|
| Aufgeführte Werte können leicht abweichen |
* Ohne vorderen Objektivdeckel | Einheit = mm | ||
| 20 | 60,2 | 19,5 | 15,6 | 2.5 |
| 30 | 33,5 | 13,0 | 10.4 | 1.8 |
| 40 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1.5 |
| 50 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | – |
| 60 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4,5 | 1.0 |
| 80 | 5.5 | 4,9 | 3,9 | – |
| 90 | 4,5 | 4.3 | 3.5 | – |
| 100 | 4.1 | 3,9 | 3.1 | – |
| 110 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
| 130 | 4,5 | 3.0 | 2.4 | – |
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
| 180 | 8,0 | 2.2 | 1.7 | – |
| 190 | 8,9 | 2.1 | 1.6 | – |
| 200 | 9,9 | 2.0 | 1.6 | – |
| 210 | 10,9 | 1.9 | 1.5 | – |
| 220 | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |

| Beleuchtung | |
|---|---|
| Licht/LED-Typ | ~375 nm UV+weiß |
| Anzahl der Leuchtdioden | 4+4 |
| Leuchtdiode ein/aus umschaltbar: | Ja |
| Infrarotfilter | IR-Sperrfilter >650 nm |
| Diffusor verfügbar | Ja (N3C-D im Lieferumfang) |
| Emissionsfilter | Ja, Emissionsbarrierenfilter 375 nm |
| Polarisator | Nein |
| Optik | |
| Vergrößerung | 20-220x |
| Makrozoom | Nein |
| Arbeitsabstand | Standard |
| Linsentyp | Glas mit Antireflexbeschichtung |
| Sensor | |
| Sensortyp | CMOS |
| Auflösung | 1,3 Megapixel (1280×1024) |
| Maximale Bildrate | 30 fps |
| Kompatibilität | |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| Betriebssystem | Windows 7,8,10 &11, MacOS 10.9 und neuer |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Unterstützte Bildformate (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
| Unterstützte Videoformate (Windows) | WMV,FLV,SWF |
| Unterstützte Bildformate (MacOS) | JPEG,PNG |
| Unterstützte Videoformate (MacOS) | MOV |
| Bildstandards | DirectShow,UVC |
| WLAN | Drahtlosfähig, erfordert WF-10 WiFi-Streamer (Zubehör) |
| Gehäuse | |
| Gehäusematerial | Kunststoff-/Verbundgehäuse |
| Vergrößerungsarretierung | Ja |
| Abmessungen | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Gewicht | 100 g |
| Kabellänge | 1,8 m |
| Funktionen | |
| Sonderfunktion | Nein |
| Messung | Ja |
| Kalibrierung | Ja |
| Microtouch-Sensor | Ja |
| ESD-sicher | Nein |
| Informationen | |
| Lieferumfang | Mikroskop, Transporttasche, Kalibriermaß, Benutzerhandbuch |
| Garantieinformationen | 2 Jahre europäische Garantie |
| Behördengenehmigung | CE,FCC,ROHS |
Zusätzliche Informationen
| Anschluss | |
|---|---|
| Fokusabstand | |
| Beleuchtung | |
| Produkttyp | |
| Auflösung | |
| Vergrößerung |
The message you sent doesn't include a Swedish tab title — only the word "Specifications" (which is English, not Swedish), and there are no HTML tags to preserve. Could you paste the actual Swedish tab title you want translated?
Die UW-Serie verfügt über zwei Typen von LED-Lampen, zwischen denen Sie zwischen Weiß- und UV-Licht wechseln können. Dieses Modell ist mit einem Filter ausgestattet, der das zurückgestreute UV-Licht herausfiltert, sodass ein Bild mit natürlichen Farben erzeugt werden kann.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Die Dino-Lite Edge-Modelle bieten eine überlegene Bildqualität und hohe Flexibilität dank des anpassbaren Objektivdeckel-Designs.
» Auch mit 390-400nm-LEDs erhältlich (Modell AM4115T-FVW).
| VERGRÖSSERUNG | ARBEITSABSTAND | BILDFELD (X) | BILDFELD (Y) | SCHÄRFENTIEFE |
|---|---|---|---|---|
| Aufgeführte Werte können leicht abweichen |
* Ohne vorderen Objektivdeckel | Einheit = mm | ||
| 20 | 60,2 | 19,5 | 15,6 | 2.5 |
| 30 | 33,5 | 13,0 | 10.4 | 1.8 |
| 40 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1.5 |
| 50 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | – |
| 60 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4,5 | 1.0 |
| 80 | 5.5 | 4,9 | 3,9 | – |
| 90 | 4,5 | 4.3 | 3.5 | – |
| 100 | 4.1 | 3,9 | 3.1 | – |
| 110 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
| 130 | 4,5 | 3.0 | 2.4 | – |
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
| 180 | 8,0 | 2.2 | 1.7 | – |
| 190 | 8,9 | 2.1 | 1.6 | – |
| 200 | 9,9 | 2.0 | 1.6 | – |
| 210 | 10,9 | 1.9 | 1.5 | – |
| 220 | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |

| Beleuchtung | |
|---|---|
| Licht/LED-Typ | ~375 nm UV+weiß |
| Anzahl der Leuchtdioden | 4+4 |
| Leuchtdiode ein/aus umschaltbar: | Ja |
| Infrarotfilter | IR-Sperrfilter >650 nm |
| Diffusor verfügbar | Ja (N3C-D im Lieferumfang) |
| Emissionsfilter | Ja, Emissionsbarrierenfilter 375 nm |
| Polarisator | Nein |
| Optik | |
| Vergrößerung | 20-220x |
| Makrozoom | Nein |
| Arbeitsabstand | Standard |
| Linsentyp | Glas mit Antireflexbeschichtung |
| Sensor | |
| Sensortyp | CMOS |
| Auflösung | 1,3 Megapixel (1280×1024) |
| Maximale Bildrate | 30 fps |
| Kompatibilität | |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| Betriebssystem | Windows 7,8,10 &11, MacOS 10.9 und neuer |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Unterstützte Bildformate (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
| Unterstützte Videoformate (Windows) | WMV,FLV,SWF |
| Unterstützte Bildformate (MacOS) | JPEG,PNG |
| Unterstützte Videoformate (MacOS) | MOV |
| Bildstandards | DirectShow,UVC |
| WLAN | Drahtlosfähig, erfordert WF-10 WiFi-Streamer (Zubehör) |
| Gehäuse | |
| Gehäusematerial | Kunststoff-/Verbundgehäuse |
| Vergrößerungsarretierung | Ja |
| Abmessungen | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Gewicht | 100 g |
| Kabellänge | 1,8 m |
| Funktionen | |
| Sonderfunktion | Nein |
| Messung | Ja |
| Kalibrierung | Ja |
| Microtouch-Sensor | Ja |
| ESD-sicher | Nein |
| Informationen | |
| Lieferumfang | Mikroskop, Transporttasche, Kalibriermaß, Benutzerhandbuch |
| Garantieinformationen | 2 Jahre europäische Garantie |
| Behördengenehmigung | CE,FCC,ROHS |
Rezensionen (0)
Schreiben Sie die erste Rezension Cancel reply
Ähnliche Produkte
-
43-AM4013MTL-FVWDino-Lite Premier, 1,3 Megapixel, lange Brennweite, weiße LEDs + UV-LEDs 400 nm, Filter, Messfunktion, Metall
683,73 €Auf Lager -
43-AM8517MT-FVDino-Lite EDGE PLUS, 8 Megapixel, UV-LEDs 375 nm, Messfunktion, automatische Vergrößerungsanzeige, eFLC, Metallgehäuse
1.282,93 €Auf Lager -
-
43-AM4517MT-FUWDino-Lite EDGE PLUS, 1,3 Megapixel, 4 UV-LEDs 375 nm + 4 weiße LEDs, Messfunktion, automatische Vergrößerungsanzeige, Metall
1.111,73 €Auf Lager

Es gibt noch keine Rezensionen.