Beskrivning
AM4115T-JV har både IR (~940nm) och UV (~395nm) LED-belysning i en enda enhet.Dino-Lite Edge modellerna ger överlägsen bildkvalitet och en hög grad av flexibilitet på grund av den anpassningsbara låskonstruktionen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Flera belysningsalternativ ger möjlighet att visa förstorade föremål under normala externa ljuskällor som vitt ljus eller under nära IR- eller UV-belysning genom att helt enkelt växla från den ena till den andra. IR kan användas i dokumentundersökning och det nya förbättrade UV-systemet ger förbättrad kontrasterande fluorescens för användning inom kriminalteknik, biomedicin eller visionsapplikationer för maskin.
| FÖRSTORINGSGRAD | ARBETSAVSTÅND* | SYNFÄLT(X) | SYNFÄLT(Y) | FÄLTDJUP | 
| 20 | 60,2 | 19,5 | 15,6 | 2.5 | 
| 30 | 33,5 | 13 | 10.4 | 1.8 | 
| 40 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1,5 | 
| 50 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | |
| 60 | 9,7 | 6.5 | 5.2 | |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 | 
| 80 | 5.5 | 4.9 | 3.9 | |
| 90 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | |
| 100 | 4.1 | 3.9 | 3.1 | |
| 110 | 4 | 3.6 | 2.8 | |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | |
| 130 | 4.5 | 3 | 2.4 | |
| 140 | 5 | 2.8 | 2.2 | |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 2 | |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | |
| 180 | 8 | 2.2 | 1.7 | |
| 190 | 8.9 | 2.1 | 1.6 | |
| 200 | 9,9 | 2 | 1.6 | |
| 210 | 10,9 | 1.9 | 1,5 | |
| 220 | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0,1 | 
| Listade värden kan skilja sig något | Enhet = mm | 
Specialljus:

| Belysning | |
|---|---|
| Ljus/ LED-typ | ~395 nm UV ~940 nm Infraröd | 
| Antal lysdioder | 4 4 | 
| Lysdiod på/av brytbar: | Ja | 
| Infrarött filter | Nej | 
| Diffusor tillgänglig | Nej | 
| Utsläppsfilter | Nej | 
| Polarisator | Nej | 
| Optik | |
| Förstoring | 20-220x | 
| Makrozoom | Nej | 
| Arbetsavstånd | Standard | 
| Objektivtyp | Glas med antireflexbeläggning | 
| Sensor | |
| Givartyp | CMOS | 
| Upplösning | 1,3 Megapixel (1280×1024) | 
| Maximal bildhastighet | 30 fps | 
| Kompatibilitet | |
| Gränssnitt | USB 2.0 | 
| Operativsystem | Windows 7, 8, 10 | 
| Inkluderad programvara | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) | 
| Bildformat som stöds (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX | 
| Videoformat som stöds (Windows) | WMV, FLV, SWF | 
| Bildformat som stöds (MacOS) | JPEG, PNG | 
| Videoformat som stöds (MacOS) | MOV | 
| Avbildningsstandarder | DirectShow, UVC | 
| Wifi | Trådlös redo, kräver WF-10 WiFi-streamer (tillval) | 
| Bostäder | |
| Husmaterial | Sammansatt/ plasthölje | 
| Förstoringslås | Ja | 
| Mått | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) | 
| Vikt | 105 g | 
| Kabellängd | 1,8 m | 
| Funktioner | |
| Specialfunktion | Nej | 
| Mätning | Ja | 
| Kalibrering | Ja | 
| Microtouch-sensor | Ja | 
| ESD-säker | Nej | 
| Information | |
| Förpackningens innehåll | Mikroskop, bärpåse, mjukvaru-CD, kalibreringsmål, bruksanvisning | 
| Garantiinformation | 2 års europeisk garanti | 
| Regulatoriskt godkännande | CE, FCC, ROHS | 
PDF Länkar:

Recensioner
Det finns inga recensioner än.