Beskrivning
Dino-Lite AM4117MZT är en del av EdgePLUS-serien, en specialkategori inom universalsortimentet. Den erbjuder ett förstoringsområde på 20-220x med 1,3 MP och en USB 2.0-anslutning vid 30 bildrutor per sekund. Den ger suverän bildkvalitet, klarhet och återgivning av färg i ett robust, kompakt och tilltalande metallhölje.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Huvudfunktionerna för AM4117MZT är:
• 1.3 Megapixel EDGE PLUS sensor
• Flexible LED Control (FLC)
• 20-220x förstoring
• Integrerad polarisator
• 30fps
• Robust metallhölje
• Och annat…
| FÖRSTORINGSGRAD | ARBETSAVSTÅND* | SYNFÄLT(X) | SYNFÄLT(Y) | FÄLTDJUP |
| 20 | 59,5 | 19,5 | 14,7 | 5,36 |
| 30 | 32,9 | 13,0 | 9,8 | 2,58 |
| 40 | 20.2 | 9,8 | 7.3 | 1,56 |
| 50 | 13.2 | 7,8 | 5,9 | 1,07 |
| 60 | 9. | 6.5 | 4.9 | 0,79 |
| 70 | 6.4 | 5.6 | 4.2 | 0,62 |
| 80 | 4.8 | 4.9 | 3.7 | 0,5 |
| 90 | 4 | 4.3 | 3.3 | 0,42 |
| 100 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | 0,36 |
| 110 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 0,31 |
| 120 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 0,27 |
| 130 | 3,8 | 3.0 | 2.3 | 0,24 |
| 140 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 0,22 |
| 150 | 4.9 | 2.6 | 2.0 | 0,2 |
| 160 | 5.6 | 2.4 | 1.8 | 0,18 |
| 170 | 6.4 | 2.3 | 1.7 | 0,17 |
| 180 | 7.3 | 2.2 | 1.6 | 0,15 |
| 190 | 8.2 | 2.1 | 1,5 | 0,14 |
| 200 | 9.2 | 2.0 | 1,5 | 0,13 |
| 210 | 10.2 | 1.9 | 1.4 | 0,13 |
| 220 | 11.3 | 1.8 | 1.3 | 0,12 |
| Listade värden kan skilja sig något | *Utan främre lock | Enhet = mm |
| Belysning | |
|---|---|
| Ljus/ LED-typ | Vit |
| Antal lysdioder | 8 |
| Lysdiod på/av brytbar: | Ja |
| Infrarött filter | IR-skärfilter >650 nm |
| Diffusor tillgänglig | Ja (N3C-D ingår) |
| Utsläppsfilter | Nej |
| Polarisator | Ja, linjär |
| Optik | |
| Förstoring | 20-220x |
| Makrozoom | Nej |
| Arbetsavstånd | Standard |
| Objektivtyp | Glas med antireflexbeläggning |
| Sensor | |
| Givartyp | CMOS |
| Upplösning | 1,3 Megapixel (1280×1024) |
| Maximal bildhastighet | 30 fps |
| Kompatibilitet | |
| Gränssnitt | USB 2.0 |
| Operativsystem | Windows 7, 8, 10 |
| Inkluderad programvara | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Bildformat som stöds (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Videoformat som stöds (Windows) | WMV, FLV, SWF (max 1,3 MP) |
| Bildformat som stöds (MacOS) | JPEG, PNG |
| Videoformat som stöds (MacOS) | MOV |
| Avbildningsstandarder | DirectShow, UVC |
| Wifi | Trådlös redo, kräver WF-10 WiFi-streamer (tillval) |
| Bostäder | |
| Husmaterial | Metallhus |
| Förstoringslås | Ja |
| Mått | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Vikt | 130 g |
| Kabellängd | 1,5 m |
| Funktioner | |
| Specialfunktion | Flexibel LED-styrning (FLC) |
| Mätning | Ja |
| Kalibrering | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-säker | Ja |
| Information | |
| Förpackningens innehåll | Mikroskop, Bärpåse, programvaru-CD, kalibreringsmål, bruksanvisning, N3C-O- Öppen kapsyl, N3C-C- Sluten kapsyl, N3C-D- diffusorkapsyl, N3C-E-förlängningskapsyl, N3C-L- Lång kapsyl, N3C-S- Sidoljuskapsyl |
| Garantiinformation | 2 års europeisk garanti |
| Regulatoriskt godkännande | CE, FCC, ROHS |
PDF Länkar:


Recensioner
Det finns inga recensioner än.