Beskrivning
43-AM4117MT-G2FBW Dino-Lite Mikroskop > Standard förstoring upp till 220x > Med fluorescerande belysning, Dino-Lite Mikroskop > Med fluorescerande belysning
Med 465nm exciteringsljus och ett 510-545nm emissionsbandpassfilterintervall är AM4117MT-G2FBW den perfekta lösningen för selektiv isolering och observation av prover med grön fluorescens.
De utbytbara locken ger anpassningsförmåga till många applikationer med alternativ belysning eller objektgränssnitt. De utbytbara frontkåporna är utformade för att användas med modeller i Dino-Lite Edge- och EdgePLUS-serien. Kåporna ger ytterligare mångsidighet till Dino-Lite digitala mikroskopapplikationer.
Obs! De medföljande locken kan variera per modell. Kontakta din lokala distributör eller återförsäljare för att köpa ytterligare lock.
FÖRSTORINGSGRAD | ARBETSAVSTÅND * | SYNFÄLT(X) | SYNFÄLT(Y) | FÄLTDJUP |
---|---|---|---|---|
Listade värden kan skilja sig något | * Utan främre lock | Enhet = mm | ||
20 | 59,5 | 19,5 | 14,7 | 5,36 |
30 | 32,9 | 13,0 | 9,8 | 2,58 |
40 | 20.2 | 9,8 | 7.3 | 1,56 |
50 | 13.2 | 7,8 | 5,9 | 1,07 |
60 | 9 | 6.5 | 4,9 | 0,79 |
70 | 6.4 | 5.6 | 4.2 | 0,62 |
80 | 4.8 | 4,9 | 3.7 | 0,5 |
90 | 4 | 4.3 | 3.3 | 0,42 |
100 | 3.5 | 3,9 | 2,9 | 0,36 |
110 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 0,31 |
120 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 0,27 |
130 | 3,8 | 3.0 | 2.3 | 0,24 |
140 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 0,22 |
150 | 4,9 | 2.6 | 2.0 | 0,2 |
160 | 5.6 | 2.4 | 1.8 | 0,18 |
170 | 6.4 | 2.3 | 1.7 | 0,17 |
180 | 7.3 | 2.2 | 1.6 | 0,15 |
190 | 8.2 | 2.1 | 1.5 | 0,14 |
200 | 9.2 | 2.0 | 1.5 | 0,13 |
210 | 10.2 | 1.9 | 1.4 | 0,13 |
220 | 11.3 | 1.8 | 1.3 | 0,12 |
Belysning | |
---|---|
Ljus/ LED-typ | 465 nm magnetisering + vit |
Antal lysdioder | 7 blå + 1 vit |
Lysdiod på/av omkopplingsbar: | Ja |
Infrarött filter | Nej |
Diffusor tillgänglig | Nej |
Utsläppsfilter | 510-545nm emissionsbandpassfilterintervall |
Polarisator | Nej |
Fluoroforer | GFP, FITC |
Optik | |
Förstoring | 10-220x |
Makrozoom | Nej |
Arbetsavstånd | Standard |
Sensor | |
Sensortyp | CMOS |
Upplösning | 1,3 M pixlar (1280×960) |
Maximal bildfrekvens | 30 fps i 1,3 MP, MJPEG 30 fps i VGA, MJPEG |
Kompatibilitet | |
Gränssnitt | USB 2.0 |
Operativsystem | Windows 7, 8, 10 och 11, MacOS 10.9 och senare |
Programvara | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Bildformat som stöds (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Videoformat som stöds (Windows) | WMV, FLV, SWF |
Bildformat som stöds (MacOS) | JPEG, PNG |
Videoformat som stöds (MacOS) | MOV |
Hölje | |
Husmaterial | Metallhölje |
Förstoringslås | Ja |
Mått | 10,5 cm (H) x 3,3 cm (D) |
Vikt | 90 g |
Funktioner | |
Specialfunktion | Nej |
Mätning | Ja |
Kalibrering | Ja |
Microtouch-sensor | Ja |
ESD-säker | Nej |
Information | |
Paketinnehåll | Mikroskop, bärpåse, kalibreringsmål, användarhandbok |
Garantiinformation | 2 års europeisk garanti |
Myndighetsgodkännande: | CE, FCC, ROHS, UKCA |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.