Beskrivning
AF3113T har både mätfunktionerna och Microtouch-knappen för att ta bilder direkt från Dino-Lite. Den förbättrade bildsensorn ger en bild av hög kvalitet med mycket naturliga färger och den erbjuder också en hög uppdateringsfrekvens för bättre bilder i realtid. Det är en prisvärd lösning för industriell, vetenskaplig och affärsmässig användning.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| FÖRSTORINGSGRAD | ARBETSAVSTÅND | SYNFÄLT(X) | SYNFÄLT(Y) | FÄLTDJUP |
|---|---|---|---|---|
| Listade värden kan skilja sig något | Enhet = mm | |||
| 20 | 51,7 | 21,0 | 15,7 | 8 |
| 30 | 24,1 | 14,0 | 10,5 | 4 |
| 40 | 11,0 | 10,5 | 7,9 | 2.5 |
| 50 | 3,8 | 8.4 | 6.3 | 2 |
| 60 | -0,6 | 7,0 | 5.2 | – |
| 200 | -0,4 | 2.1 | 1.6 | 0,45 |
| 210 | 0.6 | 2.0 | 1.5 | – |
| 220 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | – |
| 230 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 0,42 |
| Belysning | |
|---|---|
| Ljus/ LED-typ | Vit |
| Antal lysdioder | 8 |
| Lysdiod på/av omkopplingsbar: | Ja |
| Infrarött filter | IR-skärfilter >650 nm |
| Diffusor tillgänglig | Nej |
| Utsläppsfilter | Nej |
| Polarisator | Nej |
| Optik | |
| Förstoring | 10-70x, 200x |
| Makrozoom | Nej |
| Arbetsavstånd | Standard |
| Linstyp | Glas med antireflexbeläggning |
| Sensor | |
| Sensortyp | CMOS |
| Upplösning | VGA (640×480) |
| Maximal bildfrekvens | 30 fps |
| Kompatibilitet | |
| Gränssnitt | USB 2.0 |
| Operativsystem | Windows 7, 8, 10 och 11, MacOS 10.9 och senare |
| Inkluderad programvara | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Bildformat som stöds (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Videoformat som stöds (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Bildformat som stöds (MacOS) | JPEG, PNG |
| Videoformat som stöds (MacOS) | MOV |
| Bildstandarder | DirectShow, UVC |
| Wifi | Förberedd för trådlös anslutning, kräver WF-20-adaptern (tillval) |
| Hölje | |
| Husmaterial | Komposit-/ plasthölje |
| Förstoringslås | Nej |
| Mått | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Vikt | 105 g |
| Kabellängd | 1,8 m |
| Funktioner | |
| Specialfunktion | Nej |
| Mätning | Ja |
| Kalibrering | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-säker | Nej |
| Information | |
| Paketinnehåll | Mikroskop, bärpåse, program-CD, kalibreringsmål, bruksanvisning |
| Garantiinformation | 2 års europeisk garanti |
| Myndighetsgodkännande | CE, FCC, ROHS |


Recensioner
Det finns inga recensioner än.