Beskrivning
- AMR (Automatisk förstoringsavläsning)
- FLC (Flexibel ljuskontroll)
- koaxial belysning
AM7515MT2A är ett 5MP Dino-Lite Edge Series-mikroskop som har ett förstoringsintervall på 130-220x med inbyggd koaxial belysning. Genom att använda DEN flexibla LED-kontrollen (FLC) kan denna modell växla mellan eller blanda,ljusfält och koaxial belysning.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Koaxialbelysningstekniken avslöjar detaljer som är mycket svåra att se under normalt ljus. AM7515MT2A innehåller den automatiska förstoringsavläsningsfunktionen (AMR) som automatiskt upptäcker och visar förstoringen i den medföljande Dino-Lite-programvaran.
Dessa unika funktioner gör Dino-Lite AM7515MT2A till ett utmärkt inspektionsverktyg för materialanalys,elektronikinspektion eller någon liknande applikation som kräver koaxial belysning,mångsidighet och rörlighet. Dino-Lite AM7515MT2A levereras med den användarvänliga DinoCapture 2.0-programvaran för Windows.
För denna modell innehåller den funktioner som:
• Automatisk förstoringsavläsning (AMR)
• Flexibel LED-kontroll (FLC)
• Kalibrering
• Mätning
• Fånga ochkommentera bilder
• Och spela in video
| FÖRSTORINGSGRAD | ARBETSAVSTÅND* | SYNFÄLT(X) | SYNFÄLT(Y) | FÄLTDJUP |
| 130 | 4,5 | 3.0 | 2.2 | |
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.1 | |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 1.9 | |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 1.8 | |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.7 | |
| 180 | 8,0 | 2.2 | 1.6 | |
| 190 | 8,9 | 2.1 | 1.5 | |
| 200 | 9,9 | 2.0 | 1.5 | |
| 210 | 10,9 | 1.9 | 1.4 | |
| 220 | 11,9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 |
| Listade värden kan skilja sig något | *Utan främre lock | Enhet = mm |
| Belysning | |
|---|---|
| Ljus/ LED-typ | Vit |
| Antal lysdioder | 8 |
| Lysdiod på/av omkopplingsbar: | Ja |
| Infrarött filter | IR-skärfilter >650 nm |
| Diffusor tillgänglig | Ja,N3C-D |
| Utsläppsfilter | Nej |
| Polarisator | Nej |
| Optik | |
| Förstoring | 130-220x |
| Makrozoom | Nej |
| Arbetsavstånd | Standard |
| Linstyp | Glas med antireflexbeläggning |
| Sensor | |
| Sensortyp | CMOS |
| Upplösning | 5 Megapixel (2592×1944) |
| Maximal bildfrekvens | 30 fps (max 20 fps videoinspelning) |
| Kompatibilitet | |
| Gränssnitt | USB 2.0 |
| Operativsystem | Windows 7,8,10 &11,MacOS 10.12 och uppåt |
| Programvara | DinoCapture 2.0 (Windows),DinoXcope (Mac OS) |
| Bildformat som stöds (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
| Videoformat som stöds (Windows) | WMV,FLV,SWF |
| Bildformat som stöds (MacOS) | JPEG,PNG |
| Videoformat som stöds (MacOS) | MOV (max 1,3 MP) |
| Bildstandarder | DirectShow,UVC |
| Wifi | Trådlöst redo,kräver WF-10 WiFi-streamer (tillval) |
| Hölje | |
| Husmaterial | Metallhölje |
| Förstoringslås | Ja |
| Mått | 10,7 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Vikt | 139 g |
| Kabellängd | 1,8 m |
| Funktioner | |
| Specialfunktion | Automatisk förstoringsavläsning (AMR),flexibel LED-kontroll (FLC),koaxial belysning |
| Mätning | Ja |
| Kalibrering | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-säker | Ja |
| Information | |
| Paketinnehåll | Mikroskop, bärpåse,användarhandbok,snabbguide, kalibreringsmål, frontlådan |
| Garantiinformation | 2 års europeisk garanti |
| Myndighetsgodkännande | CE,FCC,ROHS |










Recensioner
Det finns inga recensioner än.